東京23区の新築分譲マンション掲示板「(検討)新築マンションの耐震性(課題)・・・パート3」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 東京23区の新築分譲マンション掲示板
  3. (検討)新築マンションの耐震性(課題)・・・パート3
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2010-08-04 12:05:09
 
【地域スレ】23区内マンションの耐震性| 全画像 関連スレ RSS

パート3立てました。

大地震発生危険度が高まるなか、自分が家族が隣人が犠牲にならないように話し合いましょう。

[スレ作成日時]2010-06-20 10:11:35

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

(検討)新築マンションの耐震性(課題)・・・パート3

881: 匿名 
[2010-07-30 14:42:03]
ウメタテーゼ
ここじゃ擁護だがリアルじゃモンスタークレーマー
882: 匿名さん 
[2010-07-30 14:43:19]
アホアホ
883: 匿名さん 
[2010-07-30 14:47:26]
>>881(笑)
かもね。
炊き出しの順番ズルとかもやりそう。
884: 匿名さん 
[2010-07-30 14:51:01]
世田谷は炊き出しどころじゃないからな。
885: 匿名さん 
[2010-07-30 15:02:23]
震度が1上がると破壊力は倍以上になるそうで。
運頼みですかね。
886: 匿名さん 
[2010-07-30 17:29:21]
>震度が1上がると破壊力は倍以上になるそうで。
>運頼みですかね。

震度のことも知らずしてアホまるだし。

アホはスルー
887: 匿名さん 
[2010-07-31 00:04:35]
完済が先か
マグニチュード7.9が先か

そんな賭けはゴメンだ。
888: 匿名さん 
[2010-07-31 00:07:46]
>>886

「新鮮な電気・ガス…」なんて言っちゃう人にはわかんないだけでしょ
889: 匿名さん 
[2010-07-31 00:15:55]
マグニチュードと震度の区別ついてないのか?そのうち新鮮な揺れとか言いそうだなw
890: 匿名さん 
[2010-07-31 00:33:50]
震度7.9のほうがいいのか
891: 匿名さん 
[2010-07-31 00:35:50]
しっかし
新鮮な電気ってのは歴史的だな
892: 匿名さん 
[2010-07-31 00:40:23]
ひこれでも湾岸は安心だって言うんだから凄いね
ひこれでも湾岸は安心だって言うんだから凄...
893: 匿名さん 
[2010-07-31 01:06:06]
あほにつけるくすりはない
894: ビギナーさん 
[2010-07-31 02:25:33]
ウメタテーゼとバカにする人は以下のリンクをご覧下さい。

http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/haneda/haneda/haneda_saikaku/pr/panf/pdf/...
895: 匿名さん 
[2010-07-31 02:52:34]
スカイツリーや滑走路と同じくらい念入りにやってほしかったですね。

残念です。
896: 匿名さん 
[2010-07-31 02:55:18]
ここの豊洲ネガに何を言っても無駄だよ。ネガするためにだけに生きているのだから。
反論があれば豊洲住人の反論と思いああでもないこうでもないと書いた挙句また元にループするだけだから。
性格異常相手に無駄なことは止めた方がよい。


897: 匿名さん 
[2010-07-31 03:01:48]
性格異常はオマエだよ!!
898: 匿名さん 
[2010-07-31 07:44:24]
世田谷は豊洲より性格異常だった (爆)
899: 匿名さん 
[2010-07-31 08:30:26]
相手して欲しさの豊洲限定ネガを相手にするほど無駄なことはない。ここも閉鎖だね。
901: 匿名さん 
[2010-07-31 15:02:25]
豊洲が液状化するのではなく
液状化しやすい場所の地名がたまたま豊洲という地名ということ。
誰も欲しがってませんし嫉む理由もありませんしどうでもいいです。
ただ、埋立地の恐さを知らずに買ってしまう人に注意喚起するのが目的。
それでも欲しい人は買うでしょう。
902: 匿名さん 
[2010-07-31 15:34:17]
ハイハイ

>>726
>嘲笑してるよ、再開発始まった当初から。

長い間注意喚起しているな。

>それでも欲しい人は買うでしょう。

それでも欲しい人は買うんだから、おまえの注意喚起は、サルのマスターベーション以下だな。
903: 匿名さん 
[2010-07-31 16:10:29]
理屈抜きで、>>892見たら絶対安全なんて言われても湾岸は選ばないってば!
904: 匿名さん 
[2010-07-31 16:15:22]
>>901
>それでも欲しい人は買うでしょう。
これが結論だな。
905: 匿名さん 
[2010-07-31 16:20:42]
世田谷が危険なのではなくて
豊洲より危険地域がたまたたま世田谷という地域だということ。
誰も欲しがってませんし嫉む理由もありませんしどうでもいいです。
ただ、

【地震の揺れによる建物の倒壊】 と

【地震の揺れによる火災の発生と延焼】を 知らずに

買ってしまう人に地域危険度を注意喚起するのが目的。


地域危険度一覧表(区市町別)(全5,099町丁目)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/table.htm



地震に関する地域危険度測定調査(第6回)報告書
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/home.htm#

906: 匿名さん 
[2010-07-31 16:41:37]
パチパチパチ
907: 匿名さん 
[2010-07-31 16:43:39]
木造相手にしか勝ち目のないウメタテーゼw
908: 匿名さん 
[2010-07-31 17:10:59]
>>907
>木造相手にしか勝ち目のないウメタテーゼw

ほら、反論できないとこれだからね。

だから、まじめな反論は止めておきましょうね。でも、適当に遊んであげないと、寂しくて、連投がはじまり、さらに反応がなければ、防弾ベストを着て豊洲あたりをうろうろしそうですよ。
909: 匿名さん 
[2010-07-31 17:13:49]
もしも同じ仕様のマンションが台地と埋立地にあったらどちらを選ぶか?

ウメタテーゼの回答。
同じ仕様なんて有り得ないから考えられない。

困ったな。(笑)
910: 匿名さん 
[2010-07-31 17:16:30]
賢い答えではないが間違いではないw
911: 匿名さん 
[2010-07-31 17:38:30]
>>909
>もしも同じ仕様のマンションが台地と埋立地にあったらどちらを選ぶか?

これも既出

>>668-684 で既に議論は終わっているんだけど。

都合の良いことは記憶抜群で、都合の悪いことは認知省。

何度説明されても理解できず、同じ失敗の繰り返し、そりゃあすぐ仕事クビになるだろうな。
912: 匿名さん 
[2010-07-31 17:55:05]
仮想思考力が貧しいから議論できないか、優劣があきらかで自分に不利だから逃げるか。
あんたとは議論にならないなんて吐き捨てるのが精いっぱい。
913: 匿名 
[2010-07-31 17:58:20]
....思い込みで一杯。自分以外はすべて敵の構図??
とりあえず悪態ついて、なんとか自分の存在を感じている人っぽい。
914: 匿名さん 
[2010-07-31 18:07:31]
>>912
>仮想思考力が貧しいから議論できないか

仮想思考力(???)が強すぎて、
>>698
>絶対安全だと云われてる防弾ベストを着て戦場に住むのが幸せか?
などとあほな仮定をするのだろう。

被害想定は、行政が最大マグニチュードで最悪シナリオ(直下型強風の冬の夜)で行っている。

その結果は否定かい?

くるいすぎてるよ。
915: 匿名さん 
[2010-07-31 18:08:42]
豊洲がしゃしゃり出てくるスレッドはただ豊洲の印象操作が鬱陶しいだけになって本筋から外れます。
異常な排他主義で理解力に乏しい。
916: 匿名さん 
[2010-07-31 18:12:21]
すまん。うちは港区なんだけれど。

またまた豊洲か?ますますひどくなっているようだね。お大事に。

917: 匿名 
[2010-07-31 19:32:00]
ま、大地震の後は湾岸埋立地にタワマンなんか作ることはしないでしょう。
918: 匿名さん 
[2010-07-31 20:01:26]
悔しいのお。
919: 匿名さん 
[2010-08-01 06:18:39]
自然科学に逆らってまで埋立地のイメージアップをしようとする執念深さと幼稚さは認めるよ。
920: 匿名さん 
[2010-08-01 07:58:07]
自分のマンションは倒れなかったが、周囲はまったく使い物にならず。
気付いたらご近所はみんな退去。
ところが自分はローン呪縛で身動きできず。
そんなのまっぴら!
921: 匿名さん 
[2010-08-01 08:37:45]
海に近いほど液状化も激しい。

公共インフラの修復も、倒壊危険性があれば周辺立ち入りができずに手着かず。

かといって建物解体に関する紛争や栽培で長期化。

タワー密集地で、どれか1棟でも倒壊危険性や全壊判定が出たら全域住めないのでは?

922: 匿名さん 
[2010-08-01 08:39:07]
栽培
変換ミス
裁判
でした。
923: 匿名さん 
[2010-08-01 09:14:40]
目視ではなかなかわからなくても傾斜する建物はある。
924: 匿名さん 
[2010-08-01 09:18:52]
湾岸の中でも、特に豊洲に執着してる理由は何なんだろうね。
この掲示板で叩かれたから?相手してくれるから?豊洲に仕事で行ってるから?
ネガに聞いても明確な答えは、出ないだろうけど。
925: 匿名さん 
[2010-08-01 10:20:11]
実物実験に身銭きって参加すんのか?
926: 匿名さん 
[2010-08-01 11:28:17]
都心部ほどBCPには不適格とは皮肉。
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/pdf/h18choka/shiry...
927: 匿名さん 
[2010-08-01 12:44:36]
私は、擁護でもないしネガでもないが。
15年前に発生した阪神淡路大震災に関する考察が、以下サイトで公開されているのを知っていますか?

JANJAN News->災害・事故記事一覧->ある建築家の見た阪神大震災
http://www.janjannews.jp/archives/cat_25387.html

※上記は、JANJAN News->災害・事故記事一覧のURL

「15年前の出来事だから」と一蹴することは簡単だが、現在の東京でも震災が発生した場合においても、当時の状況と同様の事態が発生することは多分に考えられるし、また、15年前の建築技術についても、マスコミ等で報道されていなかった事実を確認することもできる。

擁護とかネガとか、ただの感情論に起因した駄レスを繰り返すより、こうした客観的立場で考察されたサイトを元に、さまざまな局面を考察することも有益だと思うのだが。
928: 匿名さん 
[2010-08-01 16:02:02]
個人的な意見ですが。
震源地の真上で技術がどうの机上の計算がどうのと言われ納得して数千万単位の出費をする人はほぼ皆無でしょう。
マンション購入で命懸けのギャンブルする酔狂はいないし、させてもいけないと思います。
したがって、東京湾城東エリアの高層マンションにはネガティブです。
929: 匿名さん 
[2010-08-01 16:32:13]
>>927さん

大変参考になりました。

穿った見方かも知れませんが、
2010年03月02日付伊吹春夫氏による
ある建築家の見た阪神大震災(1) 高層建築とガラス
http://www.janjannews.jp/archives/2787121.html
では、

> 震災から数年たって上京したとき、建築家のM氏に都内を案内してもらう機会があった。「ゆりかもめ」に乗って都内臨海部を巡った折、車中で筆者が「首都で大地震に遭遇したらガラスの雨が降るのでは・・・」と危険論を発し、超高層建築の窓ガラスの話題になった。

> 筆者の心配に対し、M氏が語った事をまとめると、
> 1.「超高層ビルは耐震基準に従い設計どおりに施工されていれば、そんな事はないと思う・・・」
> 2.「実際、神戸の震度7程度では、人の命を奪うほどではない事が分かった」
> 3.「昭和56年に建築基準法が大改正され、新耐震設計法が導入された」
> 4.「それよりも中高層建築物で、昭和56年の建築基準法改正以前の建物が問題」
> 5.「そうした建物で、まだ補強を終えていないガラスの多い建物では問題が多いのではないか」となる。
 
> 筆者は「そうかなあ・・・」と疑問を残したまま帰路についた。

また、同氏による2010年03月13日付「ある建築家の見た阪神大震災(11) 超高層ビル」
http://www.janjannews.jp/archives/2866266.html
では、

>建築家Mの目で見た阪神大震災を写真で紹介し、筆者が一市民の目でコメントを書いてきた。
> 手作り写真帳「大地の怒り」には、震災に耐え凛とした姿で立つ超高層ビルが多数ある。

> Mが自信ありげに語った超高層建築は、震度7の阪神大震災を見事に乗り越えたようだ。
> 総ガラスのこの建物がほぼ無傷なのを見ると、このシリーズの初稿で語ったMの言葉を信ずるしかない。
>Mは【地下街は何もなかった如く営業していた】と書いている。
> 神戸クリスタルタワー:
> http://www.eonet.ne.jp/~building-pc/kobe/ko4.htm

>少なくとも本稿の発端となった「ガラスの雨が降った」というような報告はない。
 
> あらゆる建物がゆすられた神戸の市街地だが、生き延びて復興の礎となった建物も多い。
> その事実は素直に受け入れ建築家に脱帽し、研究開発をはじめ法改正の行政や施工(工事)に携わった全ての人に感謝し拍手を送りたい。

> これで「ガラスの雨が心配・・・」という筆者の危惧を発端にした考察を閉じたいと思います。
> 素人の問いかけた疑問に丁寧に答え、御指導を賜った建築家M氏に心からお礼を申し上げます。

素人の心配するほどでもないのかなあと改めて思います。勿論長周期地震動や被害を受けたあとの善後策など、危険な要素が残っていることは否めませんが、どうやら「命懸けのギャンブル」とは逆なようですね。

930: 匿名さん 
[2010-08-01 16:48:34]
買い煽りしてるヤツの私見なんか参考にするアホはいない。
買い煽りしてるヤツの私見なんか参考にする...
931: 匿名さん 
[2010-08-01 16:52:11]
最終的には自己判断自己責任。

買い煽りの言うこともアンチの言うことも参考にしてはいけない。

東京都防災ホームページ
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/index.html

首都直下地震による東京の被害想定報告書
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/material_h.html
932: 匿名 
[2010-08-01 16:58:50]
『全壊判定』


あの本読んだほうがいいです。

擁護さんも読んでください。
933: 匿名さん 
[2010-08-01 17:00:37]
>>930
>買い煽りしてるヤツの私見なんか参考にするアホはいない。
伊吹春夫氏は買い煽りなんかしていないと思いますが、どこをどう読めば買い煽りになるんでしょうかね?

くるっていませんか?

くるってるヤツの私見なんか参考にするアホはいない。
934: 匿名さん 
[2010-08-01 17:02:56]
>>932
>『全壊判定』

実質的に全壊の超高層で営業はつづけられないでしょうから、その本の対象は、

>>929
> > 4.「それよりも中高層建築物で、昭和56年の建築基準法改正以前の建物が問題」
> > 5.「そうした建物で、まだ補強を終えていないガラスの多い建物では問題が多いのではないか」となる。

でしょう。
935: 匿名さん 
[2010-08-01 17:03:21]

豊洲より 【世田谷の方が危険】ってばれちゃったねw


地域危険度一覧表(区市町別)(全5,099町丁目)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/table.htm



地震に関する地域危険度測定調査(第6回)報告書
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/home.htm#



東京都都市整備局に抗議の℡すんなよw
936: 匿名さん 
[2010-08-01 17:10:53]
>>932
>『全壊判定』

内容(「BOOK」データベースより)
>エゴ剥き出しの隣人たちの恐怖を描く大型新人の衝撃デビュー作。

なんだ。小説ではないですか。

>12年前ゼネコンを定年、技術士を活かしてコンサルタントに再就職。ビジネスマン生活を50年。10年前、協同組合街づくり総合研究所を設立。再就職先社長が理事長、番頭として副理事長に就任。現在に至る。
さんによる
http://blog.goo.ne.jp/businessman50years/e/080fa852f0ca9c1c656d7e14b91...
では、

>鎌田正明著「全壊判定」(2009年4月30日朝日新聞出版発行)を読了した。
>東京をマグニチュード7、震度5強の直下型地震が襲い、江東区シーサイドに建つ築後20年のマンションが傾いた。区役所から派遣された「被災建築物応急危険物判定士」という建築士は、杭が破損しており全壊と判定、使用禁止の赤紙が貼られた。

>このマンションだけが壊れたのに、施工責任がまったく問われず住民のお人よしといわざるを得ない。施工者や設計者相手に、訴訟までは行かなくても、瑕疵責任についての議論の場を作っても良かったのではないだろうか。また、行政も都営住宅提供程度で、それ以上の支援が見られないのは現実的ではない。建築家も、構造判定をした建築家が、出来もしない提案を持ち込むことは、住民をいたずらに混乱させるだけで出来るという確認を取って住民に提案することはいつも戒めていることである。

「このマンションだけが壊れた」ような恐怖小説が参考になるとはとても思えません。
937: 匿名さん 
[2010-08-01 17:39:07]
東京都防災ホームページ
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/index.html
首都直下地震による東京の被害想定報告書
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/material_h.html

ウメタテーゼはなぜここの情報を否定するんだ?
938: 匿名さん 
[2010-08-01 18:03:32]
>>937
>ウメタテーゼはなぜここの情報を否定するんだ?

1)ウメタテーゼと言う表現自体が、投稿者の低脳度をあらわしている。

2)否定していない。URLを見比べれば明らかだ、

> >>.935 by 匿名さん 2010-08-01 17:03
> 豊洲より 【世田谷の方が危険】ってばれちゃったねw

>地域危険度一覧表(区市町別)(全5,099町丁目)
>http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/table.htm

>地震に関する地域危険度測定調査(第6回)報告書
>http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/home.htm#

>東京都都市整備局に抗議の℡すんなよw

がまさにその情報である。

それが理解できないとは、どこまで低脳なのか?

939: 匿名さん 
[2010-08-01 18:06:52]
すまん、ちょっと訂正。

>931 by 匿名さん 2010-08-01 16:52
>最終的には自己判断自己責任。

>買い煽りの言うこともアンチの言うことも参考にしてはいけない。

>東京都防災ホームページ
>http://www.bousai.metro.tokyo.jp/index.html

>首都直下地震による東京の被害想定報告書
>http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/material_h.html

であった。

これの
区市町村別被害想定結果
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/pdf/h18choka/hon7....
が全てである。
940: 匿名 
[2010-08-01 18:11:49]
防災ホームページのリンク貼られると異常反応するよね。埋立地
941: 匿名 
[2010-08-01 18:23:19]
世田谷の危険性はよーくわかった!

トヨスに危険性はないのか?
震源地の真上らしいが。

東京都防災ホームページ
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/index.html
首都直下地震による東京の被害想定報告書
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/material_h.html
942: 匿名さん 
[2010-08-01 19:18:37]
>>940
>防災ホームページのリンク貼られると異常反応するよね。埋立地

防災ホームページのリンク貼られると異常反応するよね。豊洲ネガ

>>941
あほの一つ覚え。

首都直下地震による東京の被害想定報告書
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/material_h.html

の被害想定報告書や地域危険度一覧表(区市町別)(全5,099町丁目)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/table.htm
を見れば、港区中央区江東区の新築マンション立地の安全性は一目瞭然。

町名 町丁目 建物倒壊危険度ランク順位 火災危険度ランク順位 総合危険度ランク順位

(江東区)
有明 1丁目 1 4726 1 4974 1 4888
有明 2丁目 1 5044 1 5019 1 5056
有明 3丁目 1 4939 1 4993 1 4992
有明 4丁目 1 5043 1 5048 1 5069
豊洲 1丁目 1 4723 1 4784 1 4782
豊洲 2丁目 1 4915 1 4876 1 4922
豊洲 3丁目 1 4833 1 4758 1 4823
豊洲 4丁目 1 4010 1 4021 1 4103
豊洲 5丁目 1 4727 1 4580 1 4678
豊洲 6丁目 1 4882 1 5026 1 4979
(中央区)
晴海 1丁目 1 4929 1 4891 1 4942
晴海 2丁目 1 4795 1 4834 1 4848
晴海 3丁目 1 4840 1 4844 1 4877
晴海 4丁目 1 4766 1 4836 1 4834
晴海 5丁目 1 4970 1 5030 1 5028
(港区)
芝浦 1丁目 1 4156 1 4399 1 4316
芝浦 2丁目 1 3465 1 4167 1 3896
芝浦 3丁目 1 4174 1 4230 1 4253
芝浦 4丁目 1 4441 1 4347 1 4432
港南 1丁目 1 4856 1 4825 1 4875
港南 2丁目 1 4323 1 4528 1 4474
港南 3丁目 1 4622 1 4778 1 4732
港南 4丁目 1 4665 1 4549 1 4634
港南 5丁目 1 4659 1 4909 1 4812

これが行政の危険度判定、みごとに危険度1なんだけれど。他よりはよっぽど安心と言う以外に理解しようがない。

おまえには、どうせ理解できないくて、また同じリンクの貼り付けを繰り返すだけなんだろうが。永久にやってろ。

943: 匿名 
[2010-08-01 19:42:49]
城東埋立地が危険に見える資料は出すなって
東京都に文句言ってくればいいのに


東京都防災ホームページ
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/index.html
首都直下地震による東京の被害想定報告書
http://www.bousai.metro.tokyo.jp/japanese/knowledge/material_h.html
944: 匿名さん 
[2010-08-01 19:53:50]
地域危険度一覧表〔全5,099町丁目〕(610KB)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/download/all2.xls
より、総合危険度ワースト300は次の通り。

市区町村 町名 町丁目 建物倒壊危険度ランク 順位 火災危険度ランク 順位 総合危険度ランク 順位

墨田区 墨田 3丁目 5 3 5 21 5 1
新宿区 若葉 3丁目 5 20 5 4 5 2
荒川区 町屋 4丁目 5 7 5 18 5 3
品川区 二葉 3丁目 5 26 5 3 5 4
足立区 千住柳町 5 14 5 15 5 5
足立区 千住 4丁目 5 8 5 24 5 6
墨田区 京島 3丁目 5 10 5 26 5 7
足立区 柳原 2丁目 5 18 5 20 5 8
荒川区 荒川 6丁目 5 34 5 8 5 9
墨田区 東向島 1丁目 5 13 5 38 5 10
江東区 北砂 4丁目 5 32 5 32 5 11
墨田区 東向島 5丁目 5 21 5 45 5 12
文京区 根津 2丁目 5 11 5 57 5 13
足立区 千住大川町 5 41 5 30 5 14
足立区 千住寿町 5 6 5 72 5 15
墨田区 京島 2丁目 5 1 5 81 5 16
荒川区 町屋 2丁目 5 42 5 41 5 17
足立区 千住龍田町 5 9 5 77 5 18
墨田区 八広 3丁目 5 17 5 74 5 19
北区 十条仲原 1丁目 4 86 5 17 5 20
荒川区 南千住 1丁目 5 24 5 84 5 21
足立区 関原 2丁目 5 47 5 65 5 22
台東区 谷中 3丁目 5 60 5 55 5 23
荒川区 西尾久 5丁目 5 19 4 101 5 24
品川区 二葉 4丁目 5 82 5 43 5 25
新宿区 改代町 5 30 4 97 5 26
品川区 旗の台 4丁目 4 88 5 40 5 27
江東区 北砂 3丁目 5 66 5 62 5 28
葛飾区 東四つ木 3丁目 5 74 5 68 5 29
北区 赤羽西 4丁目 4 101 5 44 5 30
墨田区 押上 3丁目 5 22 4 127 5 31
目黒区 原町 1丁目 5 68 4 86 5 32
荒川区 西尾久 2丁目 5 58 4 98 5 33
荒川区 東尾久 6丁目 5 28 4 129 5 34
荒川区 南千住 5丁目 5 38 4 119 5 35
大田区 羽田 6丁目 5 61 4 105 5 36
大田区 南蒲田 3丁目 5 48 4 126 5 37
墨田区 八広 4丁目 5 31 4 144 5 38
豊島区 駒込 6丁目 4 123 5 56 5 39
墨田区 東向島 6丁目 5 39 4 142 5 40
江東区 北砂 6丁目 4 105 5 78 5 41
荒川区 荒川 3丁目 4 137 5 48 5 42
足立区 関原 3丁目 5 67 4 121 5 43
足立区 千住仲町 5 55 4 147 5 44
豊島区 池袋本町 3丁目 4 136 5 79 5 45
荒川区 町屋 3丁目 5 44 4 172 5 46
墨田区 墨田 4丁目 5 51 4 166 5 47
台東区 根岸 4丁目 4 132 4 89 5 48
足立区 千住元町 4 122 4 99 5 49
足立区 千住 3丁目 5 46 4 178 5 50
台東区 浅草 5丁目 5 5 4 226 5 51
北区 志茂 2丁目 4 196 5 35 5 52
墨田区 八広 2丁目 5 59 4 174 5 53
江東区 大島 7丁目 4 165 5 71 5 54
台東区 鳥越 1丁目 4 207 5 31 5 55
大田区 羽田 3丁目 5 77 4 163 5 56
品川区 西品川 2丁目 4 182 5 60 5 57
荒川区 荒川 2丁目 5 84 4 159 5 58
台東区 小島 1丁目 4 187 5 59 5 59
荒川区 荒川 5丁目 4 120 4 133 5 60
葛飾区 堀切 5丁目 5 75 4 182 5 61
墨田区 八広 1丁目 5 37 4 229 5 62
台東区 竜泉 3丁目 5 2 4 268 5 63
足立区 本木東町 4 96 4 177 5 64
渋谷区 本町 5丁目 4 140 4 134 5 65
葛飾区 東四つ木 4丁目 4 97 4 181 5 66
墨田区 立花 2丁目 5 35 4 245 5 67
台東区 日本堤 2丁目 5 12 4 270 5 68
北区 志茂 4丁目 4 193 4 94 5 69
豊島区 長崎 3丁目 4 238 5 50 5 70
豊島区 長崎 2丁目 4 218 5 76 5 71
文京区 千駄木 2丁目 4 205 4 90 5 72
江戸川区 平井 2丁目 4 108 4 187 5 73
足立区 梅田 3丁目 4 169 4 128 5 74
台東区 台東 3丁目 4 91 4 207 5 75
足立区 本木南町 4 149 4 155 5 76
墨田区 向島 4丁目 5 62 4 244 5 77
台東区 池之端 3丁目 5 45 4 262 5 78
台東区 日本堤 1丁目 5 15 4 300 5 79
江東区 東砂 5丁目 4 104 4 231 5 80
荒川区 東日暮里 3丁目 4 160 4 180 5 81
葛飾区 立石 4丁目 4 115 4 227 5 82
足立区 本木 2丁目 5 80 4 265 5 83
新宿区 赤城下町 4 346 5 2 5 84
渋谷区 幡ヶ谷 3丁目 4 273 5 80 4 85
中野区 野方 2丁目 4 342 5 22 4 86
荒川区 荒川 4丁目 4 168 4 203 4 87
足立区 中川 3丁目 5 78 4 294 4 88
荒川区 西尾久 6丁目 4 161 4 212 4 89
品川区 二葉 2丁目 4 164 4 209 4 90
豊島区 雑司が谷 2丁目 4 117 4 257 4 91
江戸川区 松島 3丁目 4 134 4 243 4 92
足立区 梅田 2丁目 4 143 4 234 4 93
葛飾区 東堀切 1丁目 4 92 4 292 4 94
江東区 亀戸 5丁目 4 100 4 285 4 95
中野区 中野 1丁目 4 328 5 66 4 96
足立区 柳原 1丁目 4 113 4 283 4 97
北区 岸町 2丁目 4 249 4 149 4 98
品川区 中延 5丁目 4 90 4 314 4 99
台東区 橋場 2丁目 4 254 4 150 4 100
新宿区 神楽坂 6丁目 5 57 4 353 4 101
大田区 中央 3丁目 4 129 4 281 4 102
足立区 中川 2丁目 4 144 4 275 4 103
足立区 関原 1丁目 4 176 4 255 4 104
足立区 西新井栄町 3丁目 4 109 4 326 4 105
墨田区 東向島 2丁目 4 112 4 330 4 106
荒川区 東尾久 2丁目 5 83 3 368 4 107
北区 志茂 5丁目 4 352 4 100 4 108
足立区 千住緑町 2丁目 5 69 3 385 4 109
葛飾区 堀切 2丁目 4 155 4 304 4 110
豊島区 南長崎 5丁目 4 236 4 230 4 111
荒川区 町屋 1丁目 4 118 4 354 4 112
品川区 中延 6丁目 4 181 4 291 4 113
大田区 仲六郷 2丁目 4 260 4 214 4 114
足立区 西新井本町 1丁目 4 186 4 289 4 115
足立区 日ノ出町 4 256 4 219 4 116
墨田区 墨田 2丁目 5 64 3 418 4 117
品川区 豊町 2丁目 3 374 4 114 4 118
豊島区 池袋本町 4丁目 4 266 4 236 4 119
荒川区 西尾久 1丁目 4 124 3 381 4 120
台東区 浅草橋 2丁目 4 199 4 309 4 121
台東区 浅草橋 4丁目 5 81 3 428 4 122
豊島区 高田 1丁目 4 348 4 168 4 123
足立区 梅田 4丁目 4 195 4 321 4 124
葛飾区 新小岩 3丁目 4 173 4 346 4 125
文京区 千駄木 4丁目 4 302 4 218 4 126
足立区 千住中居町 4 99 3 422 4 127
荒川区 西日暮里 1丁目 4 179 4 362 4 128
足立区 本木北町 4 171 3 376 4 129
足立区 本木 1丁目 4 220 4 327 4 130
足立区 足立 1丁目 4 210 4 344 4 131
墨田区 墨田 5丁目 4 312 4 242 4 132
葛飾区 四つ木 2丁目 4 208 4 349 4 133
葛飾区 堀切 6丁目 4 174 3 384 4 134
墨田区 東向島 4丁目 4 111 3 449 4 135
足立区 千住 5丁目 4 223 4 338 4 136
台東区 元浅草 4丁目 4 159 3 416 4 137
北区 中十条 1丁目 4 354 4 221 4 138
江東区 東砂 4丁目 4 275 4 311 4 139
北区 田端 2丁目 4 212 3 380 4 140
板橋区 中板橋 4 222 3 370 4 141
品川区 豊町 5丁目 3 592 5 1 4 142
台東区 東浅草 2丁目 5 40 3 556 4 143
台東区 下谷 2丁目 3 390 4 206 4 144
江戸川区 松島 4丁目 4 206 3 395 4 145
北区 志茂 1丁目 3 463 4 140 4 146
葛飾区 金町 5丁目 4 247 4 356 4 147
台東区 浅草 3丁目 5 71 3 535 4 148
豊島区 長崎 1丁目 4 353 4 254 4 149
大田区 西六郷 2丁目 4 292 4 315 4 150
荒川区 荒川 7丁目 4 141 3 467 4 151
北区 豊島 6丁目 4 128 3 482 4 152
北区 岩淵町 3 435 4 179 4 153
荒川区 東尾久 4丁目 4 119 3 503 4 154
墨田区 八広 5丁目 4 147 3 475 4 155
葛飾区 東立石 4丁目 4 216 3 406 4 156
中野区 沼袋 3丁目 3 404 4 222 4 157
荒川区 東日暮里 6丁目 4 163 3 466 4 158
台東区 池之端 4丁目 4 267 4 366 4 159
葛飾区 堀切 4丁目 4 322 4 324 4 160
文京区 白山 1丁目 4 288 4 364 4 161
品川区 二葉 1丁目 4 350 4 305 4 162
北区 志茂 3丁目 3 405 4 251 4 163
文京区 千石 1丁目 3 455 4 204 4 164
足立区 興野 1丁目 4 235 3 427 4 165
品川区 戸越 4丁目 3 653 5 10 4 166
足立区 梅田 5丁目 4 291 3 372 4 167
葛飾区 新小岩 2丁目 4 204 3 461 4 168
中野区 大和町 4丁目 3 475 4 191 4 169
