住宅ローン・保険板「4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?(戸建は土地代込み・マンション固有のランニングコスト踏まえ4000万超可)」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅ローン・保険板
  3. 4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?(戸建は土地代込み・マンション固有のランニングコスト踏まえ4000万超可)
 

広告を掲載

購入経験者さん [更新日時] 2025-02-04 14:29:25
 削除依頼 投稿する

別スレ

● 【土地代含めた総額】4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612858/

4000万マンションと同じ支出額の戸建てを検討すると4000万を超える戸建てが購入できることの議論がスレチであると揉めていたため、新規にスレを立てます。

ーーー
[住宅コラム]マンションと戸建てと賃貸どっちがお得? https://www.e-kodate.com/html/column2_9/

[スレ作成日時]2017-05-20 16:35:14

 
注文住宅のオンライン相談

4000万以下で購入するならマンション?それとも一戸建て?(戸建は土地代込み・マンション固有のランニングコスト踏まえ4000万超可)

38116: 匿名さん 
[2017-12-19 00:08:03]
>>38115 匿名さん

やっと上がること認めたのね。

ほんと、恥ずかしい人。
38117: 匿名さん 
[2017-12-19 00:10:46]
>>38116 匿名さん

グラフ読めてます?

38118: 匿名さん 
[2017-12-19 00:13:23]
グダグダ言ってないで上がってる固定資産税の通知アップしたほうが早いでしょ?
38119: 匿名さん 
[2017-12-19 00:16:28]
今日の珍発言
「>固定資産税なので地価が上がると高くなりますよ

ほんとに上がったんですか?東京都も経年減価補正率は年々下がりますよね?
また嘘ですか?」
38120: 匿名さん 
[2017-12-19 00:17:18]
>>38118 匿名さん

>>38115のグラフ読めないの?
38121: 匿名さん 
[2017-12-19 00:19:03]
>>38115 匿名さん

それ、商業地って書いてあるけど?
それから、固定資産税は、当たり前だけど路線価によって決まるよね。
3年に一度見直しがあるけど、毎年の路線価を見てれば固定資産税の動向は予測できる。
うちは都心部なので、数年前坪400万ぐらいだったのが2割ぐらい上がって480万ぐらいかな。
マンションだけど上物価値は下がっていくから相殺されて、まあ15%ぐらい値上がっている。
実に素直に比例している印象。それを固定資産税は上がらないと信じ込んでいる戸建てさんは、
実は賃貸アパート住みか、地価が下がっている余程の郊外に住んでいるかのどちらかだろう。
いずれにせよ資産価値がー、とか言っていられない悲惨はエリアには間違いない。
心中お察しします。残念でしたな。
38122: 匿名さん 
[2017-12-19 00:51:26]
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html
(東京都主税局ホームページ)

負担水準の均衡化

固定資産税・都市計画税は地域や土地によって評価額に対する税負担にばらつきがあるため、税負担の公平性を確保する観点から、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整が講じられてきました。
 具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させています。
 したがって、税額が上がっているのは、負担水準が低い土地に限られています。

38123: 匿名さん 
[2017-12-19 05:04:18]
>>38074 匿名さん
>都心マンションですが、納税通知書を今見てみましたが10年前から14%ほど上がっています。

購入価格4000万以下の都心マンションの専有面積は25㎡ぐらいでしょ。
10年前の固定資産税額と今の税額はおいくら?
いずれにせよ専有25㎡のワンマンじゃ大した額じゃない。
38124: 匿名さん 
[2017-12-19 07:20:17]
右肩上がりの横浜なので安泰です。
38125: 匿名さん 
[2017-12-19 07:20:59]
>>38123 匿名さん
ハッキリ言って、4000万にこだわるのはアホ。
38126: 匿名さん 
[2017-12-19 07:23:43]
>>38122

都合の悪いところを割愛したらいかんよ(笑
あなたの書いたこれは

>税額が上がっているのは、負担水準が低い土地に限られています。

実際にはこう書いてますよね

>税額が上がっているのは、"地価が上昇している場合を除けば"、負担水準が低い土地に 限られています。

いつもの、都合の悪いところは公開しない戸建て民の悪い癖ですな。
38127: 匿名さん 
[2017-12-19 07:24:16]
都内のファミリー向けマンションは6000万からが相場だから、都内マンションの話が出たら、それは6000万ぐらいはする物件かなと想像した方がいいですよ。
38128: 匿名さん 
[2017-12-19 07:28:37]
>>38126

戸建て民がまた捏造したんですねぇ
やれやれ
38129: 匿名さん 
[2017-12-19 07:33:28]
郊外の戸建民は4人家族が標準なので、都内のマンションを検討するなら6000万からが相場だね。ワンルームワンルームと連呼してる戸建さんはそこにオツムが回っていませんね。
38130: 匿名 
[2017-12-19 07:34:45]
>>38127 匿名さん

それはワンルームマンションだと想像されるのが普通かと。
スレタイにあるとおり、4000万以下のマンションが基準です。

38131: 匿名さん 
[2017-12-19 07:36:15]
固定資産税は安い所も値上がりしてるんだ
マンションの値上がり理論は破綻したねw
38132: 匿名 
[2017-12-19 07:37:22]
そして4000万以下のマンションのスレッドで6000万と書いてしまう人は残念な扱いと、議論の相手にされてないだけです。
38133: 匿名さん 
[2017-12-19 07:37:33]
>>38129 匿名さん
おたくはスレッド名を見る能力も無いみたいね(笑)

38134: 匿名さん 
[2017-12-19 07:39:00]
もう戸建て民は相手を揶揄・罵倒する余力しか残ってないからね。
38135: 匿名さん 
[2017-12-19 07:39:48]
>>38122 匿名さん
なるほど
地価が元来安い所はもれなく値上がりしてるんですね。


38136: 匿名さん 
[2017-12-19 07:41:06]
>>38134 匿名さん
揶揄罵倒はマンションの専売特許だけど

38137: 匿名さん 
[2017-12-19 07:42:16]
>>38130 匿名さん

普通じゃないね。ここの郊外戸建は4人家族が普通なんだから、マンションの話をするなら面積は譲れないはず。
面積で調整するのは狭くても構わない独り者だけ。
38138: 匿名さん 
[2017-12-19 07:42:46]
>>38135

捏造していた戸建て民のいうことは、もう誰も聞かないでしょうね。
(ま、もともと信用なんてしちゃいませんが、、、)
38139: 匿名さん 
[2017-12-19 07:47:38]
>>38133 匿名さん

家を探すなら、家族構成は基本中の基本だからね。都内の話が振られた途端に思考停止してワンルームにすり替えるっていうのは、独り者だからってことなのかな?ここの郊外戸建さんは皆さん最低でも3〜4人家族なので、そもそも都内ワンルームなど対象になりませんよ。
なので都内マンションと言われると、6000万ぐらい掛かるから、高くて無理だなぁという感想にこそなれ、ワンルームかーなんて思うはずがない。
38140: 匿名 
[2017-12-19 07:48:50]
スレタイが理解できないと議論に参加する資格がないでしょ。
マンションは4000万以下って書いてあるでしょw
38141: 匿名さん 
[2017-12-19 07:48:52]
安マンション程固定資産税は上がってるんだね(笑)
38142: 匿名さん 
[2017-12-19 07:50:15]
>>38139 匿名さん
キミハスレタイヨメマスカ?

38143: 匿名 
[2017-12-19 07:50:27]
>>38139 匿名さん
都内マンションが6000万からであれば、ファミリー層は都内マンションを購入できない。
それがスレの答えにならないとw

38144: 匿名さん 
[2017-12-19 07:51:30]
郊外マンションでは絶対議論したくないらしいww
38145: 匿名さん 
[2017-12-19 07:52:00]
なるほど。

4000万でマンション買って都内に住もうと思うとワンルームマンションになる。
たとえ家族が居ても。

って事ですね。
38146: 匿名さん 
[2017-12-19 07:52:45]
朝から荒れてるなー戸建て民が。
38147: 匿名さん 
[2017-12-19 07:53:25]
>>>38135

捏造していた戸建て民のいうことは、もう誰も聞かないでしょうね。(ま、もともと信用なんてしちゃいませんが、、、)

7500万賃貸さんの昨日の嘘をお忘れで?(笑)

38148: 匿名さん 
[2017-12-19 07:53:25]
マンションさんに必要な事は、最低限スレタイの意味を理解することですねw
38149: 匿名さん 
[2017-12-19 07:57:11]
>>38147

>7500万賃貸さんの昨日の嘘をお忘れで?(笑)

それ嘘かどうかはまだ確定してませんよね。
一方、戸建てさんの捏造はだれもがわかる現行犯(笑
38150: 匿名さん 
[2017-12-19 07:57:24]
>>38144 匿名さん
> 郊外マンションでは絶対議論したくないらしいww

マンション派は話題を「都心」に持って行きたくって「戸建ては都落ち」とさせたくってたまらないのですよ。
なんてったって自作自演までするんですから。

>>34063 マンション1「戸建より条件の悪い郊外の中古マンションをワザワザ検討するなんてことはありえません。 郊外戸建と比較するなら、ふつうは都内マンションですね。 」
>>34066 マンション2「ですね。 郊外戸建と都内マンションを比較して、マンションは高すぎて買えないから、郊外の戸建で妥協する。 これが現実。 」

マンション2が「ですね。〜」 で始まっていますね。
でも、マンション1とマンション2が同一人物でした。

一人で二役をこなす、つまり他人に「成り済まし」て「自分の意見に同意するものが沢山居る」と言う印象を与えるために自作自演を行ったのですね。
>>34066 は自作自演のため削除されています。

話題を都心に持っていきたくっても持っていけないから、たまらなくなって自分の有利と思える条件も付け加えて「首都圏6500万」スレを立てたのです。
でも最近は閑古鳥です。

・新スレを建てて、そこへ逃亡
・マンション民同士でマンションを讃えるような自作自演の書き込みを行う
・戸建て民に成り済ましたレスとそれに反論する自作自演の書き込みを行う
・元スレがあたかも閑古鳥が鳴いたような書き込みを行い挑発・煽りを行う
・新スレネタ切れ
・元スレにちゃちゃを入れる
・新スレ沈み込み
・元スレに出戻り ← もうすっかりココです。
38151: 匿名さん 
[2017-12-19 07:59:50]
ここの戸建さんってワンルームにこだわってるけど、発想が独り者なんだよね。そもそもそれに違和感がある。
郊外ファミリー層がワンルームなど検討しないのと、都内マンションが高くて買えないのは、同じこと。にも関わらず、都内と聞くと脊髄反射的にワンルームの事ばかりに思考が及ぶのは、家族構成っていうものに対する意識が低いから。
なのでワンルームを連呼してるここの戸建は独り身である可能性が高い。
郊外戸建からは最も遠い存在だね。
38152: 匿名さん 
[2017-12-19 08:02:31]
都内マンションで4000万以下で議論できればいいんじゃない?
ただ常識的に考えてそれはワンルームになるよね。ってことを議論されているだけ。

その議論を出しておいて責任を戸建て派になすりつけるマンションさんがいる。
38153: 匿名さん 
[2017-12-19 08:04:42]
>>38152 匿名さん

常識的に、ファミリー層が都内マンション買うなら6000万からってのが相場だから、ここの戸建にはムリ。話にならないからスルーしておきなさい。
38154: 匿名さん 
[2017-12-19 08:06:02]
ここの戸建てさんの発想は

 ・周りの人に煩わされない(対人恐怖症)
 ・たくさん物を置きたい・捨てられない(脅迫性障害)

だけから来ているからね。
なら、さっさと戸建てを選んだら良いのですが、買うお金もないのでこんなところで発散しているだけですから。
38155: 匿名さん 
[2017-12-19 08:06:40]
>>38152 匿名さん

ファミリー層がワンルームを探すってのが非常識だね。そこに考えが及ばないのは家族構成に対するプライオリティが低い証左。
38156: 匿名さん 
[2017-12-19 08:08:21]
4000万以下のマンションが議論の対象

立地に拘るマンション派登場し、都内のマンションは6000万からだと主張

スレタイでの4000万以下のマンションが議論の対象であることを説明される

それでも都内マンションで議論するマンション派

スレタイでは4000万以下のため、ファミリー層では現実的ではなく、それでも購入したい場合はワンルームが主になることを説明される

なぜか戸建て派がワンルームに拘っていると勝手に解釈するマンション派
38157: 匿名さん 
[2017-12-19 08:09:50]
まず家族構成ってのが大前提であって、そこから物件探しが始まる。郊外のファミリー層がワンルームを探すなんて発想になるのは、非常識極まりないこと。
それを違和感なく受け入れられるのは、ファミリー層じゃないからだね。
郊外戸建からは最も遠い存在。
38158: 匿名さん 
[2017-12-19 08:11:35]
>周りの人に煩わされない(対人恐怖症 ・たくさん物を置きたい・捨てられない(脅迫性障害)

マンションの狭くてうるさい理由の逃げ場はそこなんだ(笑)

38159: 匿名さん 
[2017-12-19 08:11:46]
そしたら都内マンションは6000万からなんて書かない方がいいんじゃない?
そうマンションさんが書いてしまうと、都内のマンション自体がこのスレの対象外ってことを言ってることになる。
38160: 匿名さん 
[2017-12-19 08:12:43]
>>38156 匿名さん

常識的に、ファミリー層が都内マンション買うなら6000万からってのが相場だから、ここの戸建にはムリ。話にならないからスルーしておきなさい。
38161: 匿名さん 
[2017-12-19 08:15:03]
>>38159 匿名さん
ここの戸建にとって、都内マンションはムリなんだから、スルーしておきなさいってこと。
38162: 匿名さん 
[2017-12-19 08:15:22]
>>38160 匿名さん

このスレで扱うのは無理ってことでしょ。
6000万からが相場だとマンションさんが公言してる時点で、マンション派が、ファミリー層で都内マンション購入するのは無理だと言ってる。
38163: 匿名さん 
[2017-12-19 08:16:12]
郊外の戸建と比較するならふつうは都内マンションだね。
38164: 周辺住民さん 
[2017-12-19 08:16:17]
パークタワー晴海

階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
3F 南西角 4LDK 89.95 平米 9328万円 342万円
3F 南 2LDK 63.10 平米 6490万円 340万円
3F 南東角 3LDK 82.85 平米 9508万円 379万円
3F 北東角 3LDK 82.05 平米 8448万円 340万円
3F 北 3LDK 71.65 平米 5970万円 275万円
3F 北 1LDK 43.92 平米 4300万円 323万円
3F 北 4LDK 90.21 平米 8118万円 297万円
3F 北 3LDK 69.88 平米 5950万円 281万円
3F 北 3LDK 67.82 平米 5880万円 286万円
4F 南 3LDK 70.84 平米 7310万円 341万円
4F 南 3LDK 78.59 平米 8115万円 341万円
4F 南 2LDK 63.10 平米 6540万円 342万円
4F 南東角 3LDK 82.85 平米 9558万円 381万円
4F 北 1LDK 43.92 平米 4320万円 325万円
4F 北 4LDK 90.21 平米 8158万円 298万円
4F 北 3LDK 67.82 平米 5890万円 287万円
5F 南東角 3LDK 82.85 平米 9608万円 383万円
5F 東 3LDK 72.86 平米 7045万円 319万円
5F 北 3LDK 71.65 平米 6010万円 277万円
5F 北 4LDK 90.21 平米 8198万円 300万円
5F 北 3LDK 67.82 平米 5900万円 287万円
5F 西 2LDK 57.38 平米 5610万円 323万円
5F 南西角 4LDK 89.95 平米 9368万円 344万円
5F 南 3LDK 70.84 平米 7340万円 342万円
5F 南 2LDK 63.10 平米 6590万円 345万円
6F 南 3LDK 78.67 平米 8200万円 344万円
6F 南 2LDK 63.10 平米 6640万円 347万円
6F 南東角 3LDK 82.85 平米 9658万円 385万円
6F 東 3LDK 72.86 平米 7075万円 321万円
6F 北 3LDK 71.65 平米 6020万円 277万円
6F 北 1LDK 43.92 平米 4360万円 328万円
6F 北 4LDK 90.21 平米 8238万円 301万円
6F 北 3LDK 67.82 平米 5910万円 288万円
7F 南 3LDK 78.67 平米 8250万円 346万円
7F 南 3LDK 77.61 平米 8190万円 348万円
7F 南 2LDK 63.10 平米 6690万円 350万円
7F 南東角 3LDK 82.85 平米 9708万円 387万円
7F 北 3LDK 71.65 平米 6030万円 278万円
7F 北 4LDK 90.21 平米 8278万円 303万円
パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
7F 北 4LDK 83.31 平米 7968万円 316万円
7F 北 3LDK 69.88 平米 5990万円 283万円
7F 北 3LDK 67.82 平米 5920万円 288万円
8F 南 2LDK 63.10 平米 6740万円 353万円
8F 南東角 3LDK 82.85 平米 9758万円 389万円
8F 北 1LDK 43.92 平米 4400万円 331万円
8F 北 4LDK 90.21 平米 8318万円 304万円
8F 北 4LDK 83.31 平米 8008万円 317万円
8F 北 3LDK 69.88 平米 6000万円 283万円
8F 北 3LDK 67.82 平米 5930万円 289万円
9F 南西角 4LDK 89.95 平米 9448万円 347万円
9F 南 3LDK 70.84 平米 7500万円 349万円
9F 南 3LDK 78.59 平米 8335万円 350万円
9F 南 3LDK 78.67 平米 8340万円 350万円
9F 南 3LDK 77.61 平米 8280万円 352万円
9F 南 2LDK 63.10 平米 6790万円 355万円
9F 南東角 3LDK 82.85 平米 9808万円 391万円
9F 東 3LDK 81.64 平米 8330万円 337万円
9F 東 3LDK 72.86 平米 7165万円 325万円
9F 東 3LDK 72.94 平米 7170万円 324万円
9F 北 3LDK 71.65 平米 6050万円 279万円
9F 北 4LDK 90.21 平米 8358万円 306万円
9F 北 4LDK 83.31 平米 8048万円 319万円
9F 北 3LDK 69.88 平米 6010万円 284万円
9F 北 3LDK 67.82 平米 5940万円 289万円
9F 西 2LDK 57.38 平米 5650万円 325万円
10F 南 3LDK 70.84 平米 7530万円 351万円
10F 南 3LDK 78.59 平米 8365万円 351万円
10F 南 3LDK 78.67 平米 8370万円 351万円
10F 南 3LDK 77.61 平米 8310万円 353万円
10F 南 2LDK 63.10 平米 6840万円 358万円
10F 南東角 3LDK 82.85 平米 9858万円 393万円
10F 東 3LDK 81.64 平米 8360万円 338万円
10F 東 3LDK 72.86 平米 7205万円 326万円
10F 北 3LDK 71.65 平米 6060万円 279万円
10F 北 4LDK 90.21 平米 8398万円 307万円
10F 北 4LDK 83.31 平米 8088万円 320万円
10F 北 3LDK 69.88 平米 6020万円 284万円
10F 北 3LDK 67.82 平米 5950万円 290万円
11F 南 3LDK 70.84 平米 7540万円 351万円
パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
11F 南 3LDK 78.59 平米 8385万円 352万円
11F 南 3LDK 78.67 平米 8390万円 352万円
11F 南 3LDK 77.61 平米 8330万円 354万円
11F 南 2LDK 63.10 平米 6845万円 358万円
11F 南東角 3LDK 82.85 平米 9878万円 394万円
11F 東 3LDK 81.64 平米 8365万円 338万円
11F 東 3LDK 72.86 平米 7245万円 328万円
11F 北 3LDK 71.65 平米 6080万円 280万円
11F 北 3LDK 74.05 平米 6610万円 295万円
11F 北 3LDK 73.30 平米 6540万円 294万円
11F 北 2LDK 54.48 平米 5290万円 320万円
11F 北 3LDK 67.82 平米 5980万円 291万円
12F 南西角 4LDK 89.95 平米 9508万円 349万円
12F 南 3LDK 70.84 平米 7550万円 352万円
12F 南 3LDK 78.59 平米 8395万円 353万円
12F 南 2LDK 63.10 平米 6850万円 358万円
12F 南東角 3LDK 82.85 平米 9898万円 394万円
12F 東 3LDK 81.64 平米 8370万円 338万円
12F 東 3LDK 72.86 平米 7285万円 330万円
12F 北 3LDK 71.65 平米 6100万円 281万円
12F 北 3LDK 74.05 平米 6630万円 295万円
12F 北 3LDK 73.30 平米 6560万円 295万円
12F 北 2LDK 54.48 平米 5300万円 321万円
12F 北 3LDK 67.82 平米 6010万円 292万円
13F 南 3LDK 70.84 平米 7560万円 352万円
13F 南 2LDK 63.10 平米 6855万円 359万円
13F 南東角 3LDK 82.85 平米 9918万円 395万円
13F 東 3LDK 72.86 平米 7325万円 332万円
13F 北 3LDK 71.65 平米 6120万円 282万円
13F 北 3LDK 74.05 平米 6650万円 296万円
13F 北 2LDK 54.48 平米 5310万円 322万円
13F 北 3LDK 67.82 平米 6040万円 294万円
14F 南 3LDK 78.67 平米 8420万円 353万円
14F 南 3LDK 77.61 平米 8360万円 356万円
14F 南 2LDK 63.10 平米 6560万円 343万円
14F 南東角 3LDK 82.85 平米 9938万円 396万円
14F 北 3LDK 74.05 平米 6670万円 297万円
14F 北 2LDK 54.48 平米 5320万円 322万円
14F 北 3LDK 67.82 平米 6070万円 295万円
15F 南 3LDK 78.67 平米 8430万円 354万円
パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
15F 南 2LDK 63.10 平米 6865万円 359万円
15F 南東角 3LDK 82.85 平米 9958万円 397万円
15F 北東角 3LDK 82.05 平米 8688万円 350万円
15F 北 3LDK 74.05 平米 6690万円 298万円
15F 北 3LDK 67.82 平米 6100万円 297万円
16F 南 3LDK 78.67 平米 8440万円 354万円
16F 南 2LDK 63.10 平米 6870万円 359万円
16F 南東角 3LDK 82.85 平米 9978万円 398万円
16F 北 3LDK 71.65 平米 6180万円 285万円
16F 北 3LDK 74.05 平米 6710万円 299万円
16F 北 3LDK 67.82 平米 6130万円 298万円
17F 南 2LDK 63.10 平米 6875万円 360万円
17F 南東角 3LDK 82.85 平米 9998万円 398万円
17F 北 3LDK 71.65 平米 6200万円 286万円
17F 北 3LDK 74.05 平米 6730万円 300万円
17F 北 3LDK 67.82 平米 6160万円 300万円
18F 南 2LDK 63.10 平米 6880万円 360万円
18F 南東角 3LDK 82.85 平米 10018万円 399万円
18F 北 3LDK 71.65 平米 6220万円 286万円
18F 北 3LDK 74.05 平米 6750万円 301万円
18F 北 3LDK 67.82 平米 6190万円 301万円
18F 西 2LDK 57.38 平米 5740万円 330万円
19F 南 2LDK 63.10 平米 6885万円 360万円
19F 南東角 3LDK 82.85 平米 10038万円 400万円
19F 東 3LDK 72.86 平米 7430万円 337万円
19F 北 3LDK 71.65 平米 6240万円 287万円
19F 北 3LDK 74.05 平米 6770万円 302万円
19F 北 3LDK 67.82 平米 6220万円 303万円
19F 西 2LDK 57.38 平米 5750万円 331万円
20F 南 3LDK 78.59 平米 8535万円 359万円
20F 南 3LDK 78.67 平米 8540万円 358万円
20F 南 3LDK 77.61 平米 8480万円 361万円
20F 南 2LDK 63.10 平米 6940万円 363万円
20F 南東角 3LDK 82.85 平米 10138万円 404万円
20F 東 3LDK 72.94 平米 7490万円 339万円
20F 北 3LDK 71.65 平米 6310万円 291万円
20F 北 3LDK 74.05 平米 6840万円 305万円
20F 北 3LDK 67.82 平米 6300万円 307万円
21F 南 3LDK 78.67 平米 8490万円 356万円
21F 南 2LDK 63.10 平米 6895万円 361万円
パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
21F 南東角 3LDK 82.85 平米 10078万円 402万円
21F 北 3LDK 71.65 平米 6280万円 289万円
21F 北 3LDK 74.05 平米 6810万円 304万円
21F 北 3LDK 67.82 平米 6280万円 306万円
22F 南 2LDK 63.10 平米 6900万円 361万円
22F 南東角 3LDK 82.85 平米 10098万円 402万円
22F 北東角 3LDK 82.05 平米 8828万円 355万円
22F 北 3LDK 71.65 平米 6300万円 290万円
22F 北 3LDK 74.05 平米 6830万円 304万円
22F 北 3LDK 67.82 平米 6310万円 307万円
23F 南 3LDK 78.59 平米 8515万円 358万円
23F 南 2LDK 63.10 平米 6905万円 361万円
23F 南東角 3LDK 82.85 平米 10118万円 403万円
23F 北 3LDK 74.05 平米 6850万円 305万円
23F 北 3LDK 67.82 平米 6340万円 309万円
24F 南 3LDK 70.84 平米 7670万円 357万円
24F 南 3LDK 78.59 平米 8525万円 358万円
24F 南 3LDK 78.67 平米 8530万円 358万円
24F 南 2LDK 63.10 平米 6910万円 362万円
24F 南東角 3LDK 82.85 平米 10138万円 404万円
24F 東 3LDK 81.64 平米 8430万円 341万円
24F 北 3LDK 74.05 平米 6870万円 306万円
24F 北 3LDK 67.82 平米 6370万円 310万円
25F 南 2LDK 63.10 平米 6915万円 362万円
25F 南東角 3LDK 82.85 平米 10158万円 405万円
25F 東 3LDK 81.64 平米 8435万円 341万円
25F 東 3LDK 72.86 平米 7460万円 338万円
25F 北東角 3LDK 82.05 平米 8888万円 358万円
25F 北 3LDK 74.05 平米 6890万円 307万円
25F 北 3LDK 67.82 平米 6400万円 311万円
26F 南 3LDK 78.67 平米 8560万円 359万円
26F 南 3LDK 77.61 平米 8500万円 362万円
26F 南 2LDK 63.10 平米 6920万円 362万円
26F 南東角 3LDK 82.85 平米 10178万円 406万円
26F 東 3LDK 72.86 平米 7465万円 338万円
26F 北 3LDK 74.05 平米 6910万円 308万円
26F 北 3LDK 67.82 平米 6430万円 313万円
27F 南 3LDK 78.59 平米 8575万円 360万円
27F 南 3LDK 78.67 平米 8580万円 360万円
27F 南 2LDK 63.10 平米 6925万円 362万円
パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
27F 南東角 3LDK 82.85 平米 10198万円 406万円
27F 東 3LDK 72.86 平米 7470万円 338万円
27F 北 3LDK 74.05 平米 6930万円 309万円
27F 北 3LDK 67.82 平米 6460万円 314万円
28F 南 3LDK 78.59 平米 8595万円 361万円
28F 南 2LDK 63.10 平米 6930万円 363万円
28F 南東角 3LDK 82.85 平米 10218万円 407万円
28F 東 3LDK 81.64 平米 8450万円 342万円
28F 東 3LDK 72.86 平米 7475万円 339万円
28F 東 3LDK 72.94 平米 7480万円 339万円
28F 北 3LDK 74.05 平米 6950万円 310万円
28F 北 3LDK 73.30 平米 6880万円 310万円
28F 北 3LDK 67.82 平米 6490万円 316万円
28F 西 2LDK 57.38 平米 5840万円 336万円
29F 南 2LDK 63.10 平米 6935万円 363万円
29F 南東角 3LDK 82.85 平米 10238万円 408万円
29F 東 3LDK 81.64 平米 8455万円 342万円
29F 東 3LDK 72.86 平米 7480万円 339万円
29F 東 3LDK 72.94 平米 7485万円 339万円
29F 北東角 3LDK 82.05 平米 8958万円 360万円
29F 北 3LDK 74.05 平米 6970万円 311万円
29F 北 3LDK 67.82 平米 6520万円 317万円
29F 西 2LDK 57.38 平米 5850万円 337万円
30F 南 3LDK 70.84 平米 7720万円 360万円
30F 南 2LDK 63.10 平米 6940万円 363万円
30F 南東角 3LDK 82.85 平米 10258万円 409万円
30F 東 3LDK 81.64 平米 8460万円 342万円
30F 東 3LDK 72.86 平米 7485万円 339万円
30F 東 3LDK 72.94 平米 7490万円 339万円
30F 北東角 3LDK 82.05 平米 8998万円 362万円
30F 北 3LDK 71.65 平米 6460万円 298万円
30F 北 3LDK 74.05 平米 6990万円 312万円
30F 北 3LDK 73.30 平米 6920万円 312万円
30F 北 3LDK 67.82 平米 6550万円 319万円
31F 南 3LDK 70.84 平米 7725万円 360万円
31F 南 2LDK 63.10 平米 6945万円 363万円
31F 南東角 3LDK 82.85 平米 10278万円 410万円
32F 西 2LDK 57.38 平米 5860万円 337万円
32F 南 2LDK 63.10 平米 6950万円 364万円
32F 南東角 3LDK 82.85 平米 10298万円 410万円
パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
33F 南 3LDK 78.59 平米 8645万円 363万円
33F 南 3LDK 78.67 平米 8650万円 363万円
33F 南 2LDK 63.10 平米 6955万円 364万円
33F 南東角 3LDK 82.85 平米 10318万円 411万円
34F 南西角 4LDK 89.95 平米 9948万円 365万円
34F 南 3LDK 78.59 平米 8655万円 364万円
34F 南 3LDK 78.67 平米 8660万円 363万円
34F 南 2LDK 63.10 平米 6960万円 364万円
34F 南東角 3LDK 82.85 平米 10338万円 412万円
34F 東 3LDK 81.64 平米 8480万円 343万円
35F 南西角 4LDK 89.95 平米 10048万円 369万円
35F 南 3LDK 70.84 平米 7795万円 363万円
35F 南 3LDK 78.59 平米 8715万円 366万円
35F 南 3LDK 78.67 平米 8720万円 366万円
35F 南 3LDK 77.61 平米 8660万円 368万円
35F 南 2LDK 63.10 平米 7015万円 367万円
35F 南東角 3LDK 82.85 平米 10438万円 416万円
35F 東 3LDK 81.64 平米 8535万円 345万円
36F 南西角 4LDK 89.95 平米 9988万円 367万円
36F 南 3LDK 70.84 平米 7750万円 361万円
36F 南 3LDK 78.59 平米 8675万円 364万円
36F 南 3LDK 78.67 平米 8680万円 364万円
36F 南 2LDK 63.10 平米 6970万円 365万円
36F 東 3LDK 81.64 平米 8490万円 343万円
37F 南 3LDK 70.84 平米 7755万円 361万円
37F 南 3LDK 78.59 平米 8685万円 365万円
37F 南 3LDK 78.67 平米 8690万円 365万円
37F 南 2LDK 63.10 平米 6975万円 365万円
37F 南東角 4LDK 95.10 平米 12098万円 420万円
38F 南 3LDK 70.84 平米 7760万円 362万円
38F 南 3LDK 78.59 平米 8695万円 365万円
38F 南 3LDK 78.67 平米 8700万円 365万円
38F 南 3LDK 77.61 平米 8640万円 368万円
38F 南 2LDK 63.10 平米 6980万円 365万円
38F 南東角 4LDK 95.10 平米 12198万円 424万円
38F 東 3LDK 69.39 平米 7380万円 351万円
39F 南 3LDK 70.84 平米 7765万円 362万円
39F 南 3LDK 78.59 平米 8705万円 366万円
39F 南 3LDK 78.67 平米 8710万円 366万円
39F 南 2LDK 63.10 平米 6985万円 365万円
パークタワー晴海物件の適正価格、部屋番号ごとの価格が見たい方はこちらへ
39F 南東角 4LDK 95.10 平米 12298万円 427万円
40F 南 3LDK 70.84 平米 7770万円 362万円
40F 南 3LDK 78.59 平米 8715万円 366万円
40F 南 3LDK 78.67 平米 8720万円 366万円
