なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. なんでも雑談
  3. 地震があったら上げるスレ
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-27 06:28:33
 削除依頼 投稿する

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

 
注文住宅のオンライン相談

地震があったら上げるスレ

3321: 匿名さん [男性] 
[2016-07-20 00:21:22]
                           震度
茨城県南部    16年07月19日 23時55分 頃 2
茨城県沖      16年07月19日 16時28分 頃 3
青森県東方沖  16年07月19日 13時11分 頃 3
千葉県東方沖  16年07月19日 12時57分 頃 4

熊本県熊本地方 16年07月19日 08時41分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月19日 04時47分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月19日 04時26分 頃 2
福岡県筑後地方 16年07月19日 01時40分 頃 1
----------------------------------------------------------18日
トカラ列島近海 16年07月18日 23時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月18日 21時24分 頃 1
伊豆大島近海   16年07月18日 17時44分 頃 2
薩摩半島西方沖 16年07月18日 12時39分 頃 1
天草・芦北地方 16年07月18日 06時07分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月18日 03時31分 頃 1
3322: 匿名さん 
[2016-07-20 07:59:51]
また地震だ。
日曜日の茨城南部震源の地震と場所といい規模といい同じだね。
3323: 匿名さん [男性] 
[2016-07-21 00:28:15]
                           震度
岩手県沖      16年07月20日 23時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月20日 21時13分 頃 1

茨城県南部     16年07月20日 21時10分 頃 1
内浦湾        16年07月20日 18時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月20日 16時36分 頃 1
岩手県沖      16年07月20日 16時17分 頃 2
岩手県沿岸北部 16年07月20日 11時08分 頃 1
岩手県沖      16年07月20日 08時50分 頃 3

茨城県南部     16年07月20日 11時38分 頃 2
茨城県南部     16年07月20日 10時29分 頃 2
茨城県南部     16年07月20日 08時16分 頃 1
茨城県南部     16年07月20日 07時25分 頃 4
駿河湾         16年07月20日 03時06分 頃 2
3324: 匿名さん [男性] 
[2016-07-24 22:03:56]
                          震度
伊豆半島東方沖 16年07月24日 20時16分 頃 1

熊本県熊本地方 16年07月24日 18時01分 頃 2
伊豆大島近海   16年07月24日 13時59分 頃 1
伊豆大島近海   16年07月24日 13時54分 頃 3
伊豆大島近海   16年07月24日 13時17分 頃 2

十勝地方中部   16年07月24日 11時51分 頃 4
伊豆半島東方沖 16年07月24日 11時14分 頃 1
伊豆大島近海   16年07月24日 11時12分 頃 2
千葉県北西部   16年07月24日 09時51分 頃 2
伊豆大島近海   16年07月24日 07時29分 頃 2
伊豆大島近海   16年07月24日 07時09分 頃 1
伊豆大島近海   16年07月24日 06時39分 頃 1
伊豆大島近海   16年07月24日 06時37分 頃 2
伊豆大島近海   16年07月24日 02時44分 頃 3
伊豆大島近海   16年07月24日 02時36分 頃 2
伊豆大島近海   16年07月24日 02時32分 頃 2
伊豆半島東方沖 16年07月24日 01時02分 頃 1
伊豆大島近海   16年07月24日 00時59分 頃 3
---------------------------------------------------23日
トカラ列島近海 16年07月23日 21時54分 頃 2
岩手県沖      16年07月23日 19時07分 頃 2
熊本県熊本地方 16年07月23日 14時33分 頃 2
熊本県熊本地方 16年07月23日 14時22分 頃 1
オホーツク海南部 16年07月23日 10時01分 頃 2
熊本県熊本地方 16年07月23日 09時52分 頃 1
沖縄本島近海   16年07月23日 04時35分 頃 1

21日、22日の情報源、23日の一部情報源消滅
3325: 匿名さん [男性] 
[2016-07-27 00:09:08]
                           震度
日向灘        16年07月26日 22時28分 頃 1
根室半島南東沖 16年07月26日 19時15分 頃 2
島根県東部     16年07月26日 17時27分 頃 3
沖縄本島近海   16年07月26日 00時12分 頃 2
-------------------------------------------------------25日
有明海        16年07月25日 19時04分 頃 1
伊豆半島東方沖 16年07月25日 14時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月25日 08時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月25日 07時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年07月25日 06時42分 頃 2
伊豆大島近海   16年07月25日 04時29分 頃 2
千島列島      16年07月25日 03時04分 頃 1
--------------------------------------------------------24日
有明海      16年07月24日 23時32分 頃 2
3326: 匿名さん [男性] 
[2016-07-28 00:24:26]
                          震度
茨城県北部       16年07月27日 23時47分 頃 5弱・・・・・M5.3
山梨東部富士五湖 16年07月27日 20時35分 頃 1
熊本県熊本地方   16年07月27日 20時54分 頃 1
有明海         16年07月27日 20時26分 頃 1
熊本県熊本地方   16年07月27日 13時17分 頃 2

宮城県沖    16年07月27日 12時20分 頃 1
橘湾      16年07月27日 05時35分 頃 2
上川地方北部 16年07月27日 03時56分 頃 2
3327: 匿名 
[2016-08-19 21:20:53]
震源地から遠いのに気味の悪い振れ方をしていました
…先程の地震について
3328: 匿名さん [男性] 
[2016-08-20 15:24:06]
                          震度
鳥取県中部    16年08月20日 12時09分 頃 1
長野県南部    16年08月20日 11時17分 頃 1
岩手県沿岸北部 16年08月20日 08時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年08月20日 08時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月20日 08時16分 頃 1
能登半島沖     16年08月20日 08時14分 頃 2
熊本県熊本地方 16年08月20日 07時25分 頃 1
天草・芦北地方 16年08月20日 04時23分 頃 1
神奈川県西部   16年08月20日 02時05分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月20日 00時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月20日 00時27分 頃 2
-----------------------------------------------------19日
茨城県沖       16年08月19日 21時07分 頃 4
トカラ列島近海  16年08月19日 14時24分 頃 1
新島・神津島近海 16年08月19日 13時24分 頃 1
新島・神津島近海 16年08月19日 12時59分 頃 2
熊本県阿蘇地方  16年08月19日 12時47分 頃 1
日向灘          16年08月19日 11時28分 頃 1
熊本県阿蘇地方  16年08月19日 11時05分 頃 4
熊本県熊本地方  16年08月19日 09時38分 頃 2
熊本県熊本地方  16年08月19日 01時25分 頃 2
新潟県中越地方  16年08月19日 01時19分 頃 1
3329: 匿名さん 男性 
[2016-08-22 00:00:58]
                          震度
鳥取県中部    16年08月21日 23時07分 頃 1
三陸沖        16年08月21日 21時49分 頃 2
父島近海      16年08月21日 21時47分 頃 1
徳島県南部    16年08月21日 21時29分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月21日 18時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月21日 15時38分 頃 2
三陸沖        16年08月21日 01時28分 頃 1
三陸沖        16年08月21日 01時10分 頃 2
三陸沖        16年08月21日 00時58分 頃 3
---------------------------------------------------------20日
浦河沖        16年08月20日 22時23分 頃 3
大阪府北部     16年08月20日 20時56分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月20日 20時13分 頃 1
三陸沖        16年08月20日 18時01分 頃 3
三陸沖        16年08月20日 14時15分 頃 2
熊本県熊本地方 16年08月20日 14時05分 頃 1
鳥取県中部     16年08月20日 12時09分 頃 1
3330: 匿名 
[2016-08-31 19:55:23]
熊本で震度5弱 全く、!!
3331: 匿名さん 男性 
[2016-08-31 22:19:23]
                          震度
熊本県熊本地方 16年08月31日 21時36分 頃 2
熊本県熊本地方 16年08月31日 19時51分 頃 2

熊本県熊本地方 16年08月31日 19時46分 頃 5弱

熊本県熊本地方 16年08月31日 18時03分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月31日 12時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月31日 10時03分 頃 1
和歌山県南部   16年08月31日 08時59分 頃 2
熊本県熊本地方 16年08月31日 08時12分 頃 1
鳥取県中部     16年08月31日 06時59分 頃 2
茨城県沖       16年08月31日 05時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月31日 05時26分 頃 1
茨城県沖       16年08月31日 05時05分 頃 2
鳥取県中部     16年08月31日 01時38分 頃 1
---------------------------------------------------30日
鳥取県中部     16年08月30日 23時11分 頃 2
日向灘        16年08月30日 20時19分 頃 1
茨城県沖      16年08月30日 17時50分 頃 1
福島県沖      16年08月30日 17時07分 頃 2
熊本県熊本地方 16年08月30日 15時45分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月30日 15時39分 頃 2
熊本県熊本地方 16年08月30日 08時53分 頃 2
天草・芦北地方 16年08月30日 04時44分 頃 2
千葉県北西部   16年08月30日 04時25分 頃 1
天草・芦北地方 16年08月30日 04時13分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年08月30日 02時54分 頃 1
天草・芦北地方 16年08月30日 02時02分 頃 1
3332: 匿名さん 
[2016-08-31 23:34:29]
熊本は実家だから心配やー!
3333: 匿名さん 男性 
[2016-09-01 10:06:43]
                           震度
熊本県熊本地方 16年09月01日 06時33分 頃 4
--------------------------------------------------31日
熊本県熊本地方 16年08月31日 23時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年08月31日 22時18分 頃 1

3334: 匿名さん 
[2016-09-01 10:09:23]
熊本のかあちゃん大丈夫か?!
3335: 匿名さん 
[2016-09-01 19:30:17]
熊本さ帰るべかー
3336: 匿名 
[2016-09-01 19:45:14]
よく相談してからがいいよ。
次の台風が熊本通りそうだし、よく考えた方がいいよ。
3337: 匿名さん 
[2016-09-04 10:08:54]
熊本のかあちゃん~!
3338: 匿名さん 男性 
[2016-09-04 22:25:05]
                          震度
熊本県阿蘇地方 16年09月04日 18時34分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月04日 17時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月04日 08時36分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月04日 06時17分 頃 3
青森県東方沖   16年09月04日 03時11分 頃 1
三八上北地方   16年09月04日 01時24分 頃 1
-------------------------------------------------------3日
浦河沖        16年09月03日 23時38分 頃 1
国後島付近    16年09月03日 14時09分 頃 2

沖縄本島近海   16年09月03日 23時01分 頃 2
トカラ列島近海 16年09月03日 12時03分 頃 2
宮城県沖      16年09月03日 22時45分 頃 2
福島県会津    16年09月03日 21時34分 頃 2
千葉県東方沖    16年09月03日 21時11分 頃 2
紀伊水道      16年09月03日 15時03分 頃 2

熊本県熊本地方 16年09月03日 14時10分 頃 2
熊本県熊本地方 16年09月03日 13時22分 頃 2
熊本県熊本地方 16年09月03日 11時07分 頃 1
長野県北部     16年09月03日 09時04分 頃 1
長野県北部     16年09月03日 08時29分 頃 2
熊本県熊本地方 16年09月03日 01時17分 頃 1
3339: 匿名さん 男性 
[2016-09-07 14:01:27]
                           震度
茨城県南部     16年09月07日 13時28分 頃 4
沖縄本島近海   16年09月07日 11時17分 頃 2
茨城県南部     16年09月07日 07時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月07日 05時19分 頃 1
西表島付近     16年09月07日 03時46分 頃 1
種子島近海     16年09月07日 02時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月07日 02時14分 頃 1

熊本県熊本地方 16年09月07日 01時56分 頃 4
宮古島近海     16年09月07日 00時22分 頃 3
---------------------------------------------------------6日
熊本県阿蘇地方 16年09月06日 17時51分 頃 3
熊本県熊本地方 16年09月06日 08時51分 頃 2
千葉県北西部  16年09月06日 03時57分 頃 2
3340: 匿名さん 男性 
[2016-09-08 21:43:37]
                          震度
奄美大島近海  16年09月08日 20時00分 頃 2
熊本県熊本地方 16年09月08日 16時43分 頃 1
有明海        16年09月08日 16時07分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月08日 15時15分 頃 3
茨城県沖      16年09月08日 15時08分 頃 2
岩手県沖      16年09月08日 05時50分 頃 1
-----------------------------------------------------7日
熊本県阿蘇地方 16年09月07日 23時57分 頃 2
熊本県熊本地方 16年09月07日 22時49分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月07日 20時26分 頃 1
日高地方中部   16年09月07日 18時42分 頃 3
十勝地方北部   16年09月07日 14時57分 頃 1
福島県沖      16年09月07日 14時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月07日 14時17分 頃 1
茨城県南部     16年09月07日 13時28分 頃 4
沖縄本島近海   16年09月07日 11時17分 頃 2
茨城県南部     16年09月07日 07時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月07日 05時19分 頃 1
西表島付近     16年09月07日 03時46分 頃 1
種子島近海     16年09月07日 02時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月07日 02時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月07日 01時56分 頃 4
宮古島近海     16年09月07日 00時22分 頃 3
3341: 匿名さん 
[2016-09-08 22:14:41]
来週熊本帰るけど大丈夫ですよね?
3342: 匿名 
[2016-09-09 20:55:57]
茨城で震度3
3343: 匿名さん 男性 
[2016-09-13 01:13:59]
韓国大騒ぎ                           震度
茨城県沖 16年09月12日 20時49分 頃 2

朝鮮半島南部 16年09月12日 20時32分 頃 3
朝鮮半島南部 16年09月12日 19時44分 頃 2

紀伊水道      16年09月12日 17時59分 頃 1
宮城県沖      16年09月12日 17時01分 頃 2
千葉県北東部   16年09月12日 13時33分 頃 2
茨城県北部    16年09月12日 10時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月12日 06時57分 頃 1
宮城県沖      16年09月12日 06時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月12日 04時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年09月12日 04時27分 頃 1
3344: 匿名さん 男性 
[2016-09-27 11:09:44]
                           震度
鳥取県中部     16年09月26日 21時35分 頃 2
鳥取県中部     16年09月26日 21時14分 頃 2

沖縄本島近海   16年09月26日 14時20分 頃 5弱
浦河沖        16年09月26日 14時13分 頃 4
浦河沖        16年09月26日 11時24分 頃 3

熊本県熊本地方 16年09月26日 05時40分 頃 1
佐渡付近       16年09月26日 04時09分 頃 1
佐渡付近       16年09月26日 04時01分 頃 2

兵庫県北部     16年09月25日 22時56分 頃 2
兵庫県北部     16年09月25日 21時10分 頃 2
兵庫県北部     16年09月25日 20時48分 頃 3
千葉県東方沖    16年09月25日 13時11分 頃 1
津軽海峡       16年09月25日 13時03分 頃 2
3345: 匿名さん 男性 
[2016-10-04 06:34:13]
北海道から沖縄まで                 震度
熊本県熊本地方 16年10月04日 00時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年10月03日 20時55分 頃 1
西表島付近    16年10月03日 20時09分 頃 1
鳥取県中部    16年10月03日 20時08分 頃 1
宮城県沖      16年10月03日 18時46分 頃 2
浦河沖        16年10月03日 17時48分 頃 3
西表島付近    16年10月03日 12時24分 頃 3
熊本県熊本地方 16年10月03日 07時02分 頃 1
日向灘        16年10月03日 04時09分 頃 1
千葉県東方沖   16年10月03日 00時48分 頃 1

千葉県東方沖   16年10月02日 21時23分 頃 1
大阪湾        16年10月02日 17時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年10月02日 16時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年10月02日 14時13分 頃 1
岡山県北部    16年10月02日 10時08分 頃 2
岡山県北部    16年10月02日 10時07分 頃 1
秋田県内陸南部 16年10月02日 08時19分 頃 1
3346: 匿名さん 
[2016-10-04 21:24:53]
震度が1は地震違うやろ?(笑)
3347: 匿名さん 男性 
[2016-10-05 00:21:19]
震度1

【読み方:しんどいち、分類:地震】

震度1は、気象庁の10階級の震度階級において、二番目に小さな震度階級をいいます。また、震度とは、ある地点における地震の揺れの程度(強さ)を表した指標をいい、日本では「気象庁震度階級」が使われています。下記は、気象庁震度階級関連解説表による震度1の状況です。

※震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計で「地震の揺れや強さ」を自動的に観測したものであり、実際に発生した現象や被害から決定されるものではありません。

●人の体感・行動

屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。

3348: 匿名さん 男性 
[2016-10-08 04:04:52]
熊本・阿蘇山で噴火、入山規制に          2016年10月08日 02時43分 TBS

 気象庁によりますと、8日午前1時46分に阿蘇山の中岳第一火口で爆発的な噴火がありました。
噴煙の高さは雲のため不明ですが、1キロメートルを超える広い範囲に噴石が飛び散った可能性があるということです。

 気象庁は噴火警戒レベルを、これまでの「2」、火口周辺規制から、「3」の入山規制に引き上げました。
火口からおよそ2キロの範囲では噴火に伴う大きな噴石などに警戒するよう呼びかけています。(08日02:42)

3349: 大阪人 
[2016-10-21 14:11:00]
地震や!揺れてる
3350: 大阪人 
[2016-10-21 14:14:26]
鳥取で震度6やて。大阪はあれで震度4かあ。怖かった。
3351: 匿名さん 
[2016-10-21 14:25:50]
神様も好きだね~
3352: 匿名さん 
[2016-10-21 14:32:24]
お~ほっほっほ
3353: 匿名さん 男性 
[2016-10-21 19:04:21]
                          震度                     
鳥取県中部   16年10月21日 18時22分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 18時18分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時59分 頃 4
鳥取県中部   16年10月21日 17時55分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 17時53分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時51分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 17時49分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 17時47分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時43分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時42分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時40分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時33分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時31分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時28分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 17時26分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時23分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時21分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 17時06分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 17時04分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時59分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 16時52分 頃 4
鳥取県中部   16年10月21日 16時46分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時43分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時41分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時33分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時21分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 16時13分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時12分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時07分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 16時04分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 16時02分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 15時58分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 15時56分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 15時50分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 15時47分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 15時46分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 15時44分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 15時41分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 15時37分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 15時32分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 15時27分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 15時21分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 15時18分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 15時14分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 15時02分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 14時53分 頃 4
鳥取県中部   16年10月21日 14時46分 頃 4
鳥取県中部   16年10月21日 14時33分 頃 4
鳥取県中部   16年10月21日 14時30分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 14時15分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 14時07分 頃 6弱
鳥取県中部   16年10月21日 12時12分 頃 4
奄美大島近海  16年10月21日 05時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年10月21日 05時00分 頃 1

群馬県北部   16年10月20日 20時12分 頃 3
硫黄島近海   16年10月20日 15時27分 頃 1
千葉県北東部  16年10月20日 11時50分 頃 4
日向灘        16年10月20日 10時45分 頃 2
佐渡付近       16年10月20日 08時17分 頃 1
3354: 匿名さん 
[2016-10-21 21:59:30]
同程度のレベルの余震に注意
3355: 匿名さん 男性 
[2016-10-22 00:36:55]
                          震度
鳥取県中部   16年10月21日 23時58分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 23時36分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 23時23分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 23時10分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 23時03分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 22時53分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 22時50分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 22時41分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 22時30分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 22時26分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 22時12分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 22時03分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 21時57分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 21時50分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 21時41分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 21時38分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 21時16分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 20時59分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 20時50分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 20時40分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 20時37分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 20時16分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 20時00分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 19時55分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 19時37分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 19時30分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 19時22分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 19時20分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 19時03分 頃 2
鳥取県中部   16年10月21日 18時59分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 18時50分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 18時47分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 18時44分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 18時35分 頃 3
鳥取県中部   16年10月21日 18時34分 頃 1
鳥取県中部   16年10月21日 18時22分 頃 2
3356: 匿名さん 男性 
[2016-10-22 06:20:13]
                          震度
鳥取県中部   16年10月22日 05時43分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 05時39分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 05時29分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 04時27分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 03時55分 頃 3

日向灘       16年10月22日 03時33分 頃 4・・・・・M4.4

鳥取県中部   16年10月22日 03時24分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 03時16分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 03時13分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 03時07分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 03時02分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 02時50分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 02時09分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 01時56分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 01時48分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 01時44分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年10月22日 01時32分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年10月22日 01時26分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 00時56分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 00時42分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 00時40分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 00時34分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 00時32分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 00時20分 頃 2
3357: 匿名さん  
[2016-10-22 23:45:22]
                         震度
鳥取県中部   16年10月22日 22時59分 頃 1
鳥取県沖     16年10月22日 22時57分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 22時36分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 22時06分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 21時57分 頃 1

根室半島南東沖 16年10月22日 20時16分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 19時45分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 18時57分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 18時31分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 18時06分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 17時52分 頃 1

浦河沖       16年10月22日 17時51分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 17時24分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 16時44分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 15時53分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 15時34分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 15時19分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 15時11分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 14時27分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 14時18分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 13時57分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 13時36分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 13時25分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 12時53分 頃 1

宮古島近海   16年10月22日 12時43分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 12時08分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 11時35分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 10時43分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 10時39分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 10時21分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 10時01分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 09時59分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 08時40分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 07時47分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 07時42分 頃 1

千葉県東方沖  16年10月22日 07時33分 頃 1
千葉県東方沖  16年10月22日 07時27分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 07時25分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 07時06分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 06時39分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 06時29分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 06時27分 頃 2
鳥取県中部   16年10月22日 06時26分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 06時17分 頃 3
鳥取県中部   16年10月22日 06時13分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 05時43分 頃 1
3358: 匿名さん 
[2016-10-23 08:09:31]
鳥取県は第二の故郷なのに。
3359: 匿名さん  
[2016-10-24 05:20:55]
                          震度
鳥取県中部   16年10月24日 03時01分 頃 2
鳥取県中部   16年10月24日 02時55分 頃 3
鳥取県中部   16年10月24日 02時42分 頃 1
鳥取県中部   16年10月24日 01時45分 頃 1
鳥取県中部   16年10月24日 01時35分 頃 2
鳥取県中部   16年10月24日 01時09分 頃 1

鳥取県中部   16年10月23日 22時35分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 21時57分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 20時52分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 20時07分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 17時35分 頃 2
鳥取県中部   16年10月23日 17時28分 頃 1

種子島近海   16年10月23日 17時20分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年10月23日 16時54分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 14時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年10月23日 12時55分 頃 1

鳥取県中部   16年10月23日 09時27分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 09時17分 頃 2
鳥取県中部   16年10月23日 09時15分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 08時47分 頃 1

佐渡付近     16年10月23日 07時52分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 07時06分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 07時03分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 06時37分 頃 2
島根県東部   16年10月23日 06時04分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 05時51分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 03時34分 頃 2
鳥取県中部   16年10月23日 03時32分 頃 1

トカラ列島近海 16年10月23日 02時47分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 01時50分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 01時46分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 01時37分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 01時23分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 01時13分 頃 1
鳥取県東部   16年10月23日 00時36分 頃 1
鳥取県中部   16年10月23日 00時05分 頃 1

鳥取県中部   16年10月22日 23時40分 頃 1
鳥取県中部   16年10月22日 22時59分 頃 1
鳥取県沖    16年10月22日 22時57分 頃 2
3360: 匿名さん 
[2016-10-30 09:13:15]
大地震とTPP,どっちが怖いか?
3361: 匿名さん 
[2016-10-30 09:14:14]
オーホッホッホッホッ
3362: 匿名さん 
[2016-10-31 10:59:49]
笑ってるな場合か?笑

イタリア大地震大丈夫か?
3363: 匿名さん 
[2016-10-31 17:30:08]
おちおち、旅行にもいけんな
3364: 匿名さん 
[2016-11-01 14:43:16]
そうだよね。
でも、被害に遭われた人が心配。
3365: 匿名 
[2016-11-22 06:03:45]
長く揺れた
3366: 匿名さん  
[2016-11-22 06:15:06]
安倍さん何してんだよ。
3367: 匿名 
[2016-11-22 06:17:28]
かなり揺れました。時間も長かった。@埼玉南部
3368: 匿名さん  
[2016-11-22 06:24:04]
極右安倍の念力怨嗟地震
3369: 匿名さん 
[2016-11-22 06:41:18]
埼玉県南東部だけど、
かなり激しく揺れてました。
1階がピロティのマンションだから
実際震度より1プラス揺れを
感じます。
3370: 匿名 
[2016-11-22 06:59:49]
福島県沿岸で引き波が始まっているようです。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

