なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. なんでも雑談
  3. 地震があったら上げるスレ
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-07-25 17:20:06
 削除依頼 投稿する

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

 
注文住宅のオンライン相談

地震があったら上げるスレ

3241: 匿名さん [男性] 
[2016-05-07 06:38:21]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月07日 04時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 04時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 04時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 02時32分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 01時05分 頃 3
---------------------------------------------6日
熊本県熊本地方 16年05月06日 23時25分 頃 1

秋田県内陸南部 16年05月06日 21時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月06日 21時34分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 20時56分 頃 1

有明海        16年05月06日 20時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 20時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 19時56分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月06日 19時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 19時35分 頃 2

北海道南西沖   16年05月06日 18時25分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 18時21分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月06日 17時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 17時03分 頃 1

熊本県天草・芦北地方 16年05月06日 16時45分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 16時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 16時18分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月06日 15時51分 頃 2

薩摩半島西方沖 16年05月06日 14時11分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月06日 13時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 13時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 13時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 10時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 08時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 07時27分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月06日 03時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 02時03分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 01時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 00時52分 頃 2
3242: 匿名さん [男性] 
[2016-05-08 06:46:04]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月08日 05時50分 頃 2

薩摩半島西方沖 16年05月08日 05時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 05時34分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 04時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 03時57分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 03時22分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 03時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 01時56分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 01時05分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 00時14分 頃 1
---------------------------------------------------7日
熊本県熊本地方 16年05月07日 23時10分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 22時46分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 22時43分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 21時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 19時19分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月07日 18時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 18時03分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時23分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月07日 17時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時08分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 16時36分 頃 2

宮城県沖      16年05月07日 15時52分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 15時07分 頃 2

薩摩半島西方沖 16年05月07日 14時48分 頃 2
薩摩半島西方沖 16年05月07日 14時42分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 14時30分 頃 1

和歌山県北部   16年05月07日 12時51分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 12時06分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 11時31分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 10時43分 頃 1

栃木県南部     16年05月07日 06時37分 頃 2
3243: 匿名さん 
[2016-05-08 09:28:15]
いつまでも続くなあ。
本当に被災された方々のご健康を願うばかりです。
3244: 匿名さん [男性] 
[2016-05-09 00:08:20]
                              震度
熊本県熊本地方 16年05月08日 23時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 22時08分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 22時08分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 21時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 21時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 20時36分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 20時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 19時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 18時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 18時06分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 17時56分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 17時55分 頃 1

釧路沖         16年05月08日 16時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 15時38分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 15時02分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 14時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 13時00分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 10時47分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 10時29分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 09時47分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 09時36分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 08時50分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 07時25分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 07時21分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月08日 06時59分 頃 1
3245: 匿名さん [男性] 
[2016-05-10 06:29:48]
                             震度
天草・芦北地方 16年05月10日 05時07分 頃 2
天草・芦北地方 16年05月10日 05時06分 頃 3
天草・芦北地方 16年05月10日 04時41分 頃 2

熊本県熊本地方 16年05月10日 02時33分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時04分 頃 1

長崎県南西部   16年05月10日 00時11分 頃 1
-----------------------------------------------------9日
熊本県熊本地方 16年05月09日 22時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 21時05分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月09日 20時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 20時55分 頃 3

有明海        16年05月09日 19時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 19時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 19時46分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月09日 19時32分 頃 1

宮城県沖      16年05月09日 17時18分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 17時04分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 15時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 14時36分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月09日 14時21分 頃 1

西表島付近     16年05月09日 11時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 08時21分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 07時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 07時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 06時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時51分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時49分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時36分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時00分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月09日 03時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 01時58分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 01時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 00時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 00時00分 頃 1
3246: 匿名さん [男性] 
[2016-05-11 07:38:06]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月11日 07時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 05時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 03時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 00時33分 頃 2
----------------------------------------------------10日
熊本県熊本地方 16年05月10日 23時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月10日 22時23分 頃 1

宮古島近海     16年05月10日 21時26分 頃 1

天草・芦北地方 16年05月10日 19時20分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 16時12分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 16時07分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月10日 14時40分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月10日 13時41分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月10日 08時28分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月10日 08時22分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月10日 06時25分 頃 1

天草・芦北地方 16年05月10日 05時07分 頃 2
天草・芦北地方 16年05月10日 05時06分 頃 3
天草・芦北地方 16年05月10日 04時41分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 02時33分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時04分 頃 1

長崎県南西部   16年05月10日 00時11分 頃 1
3247: 匿名さん [男性] 
[2016-05-12 00:01:14]
                             震度
天草・芦北地方 16年05月11日 22時43分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 21時29分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月11日 21時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 18時43分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 18時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 15時52分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 14時31分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 11時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 11時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 11時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 11時08分 頃 1

有明海        16年05月11日 09時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 07時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 05時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 03時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 00時33分 頃 2
3248: 匿名さん [男性] 
[2016-05-13 00:26:02]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月12日 22時56分 頃 3

薩摩半島西方沖 16年05月12日 21時12分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 21時01分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 20時20分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 20時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 19時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 17時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月12日 17時04分 頃 4

根室半島南東沖 16年05月12日 15時32分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月12日 14時28分 頃 1

西表島付近    16年05月12日 14時00分 頃 1
台湾付近      16年05月12日 13時30分 頃 3

熊本県熊本地方 16年05月12日 13時29分 頃 2

台湾付近      16年05月12日 12時17分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月12日 07時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 07時14分 頃 2

有明海       16年05月12日 05時38分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月12日 05時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 03時41分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 03時21分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 03時09分 頃 1
3249: 匿名さん [男性] 
[2016-05-13 22:50:13]
                             震度
宮古島近海    16年05月13日 22時19分 頃 1
有明海        16年05月13日 21時22分 頃 1
和歌山県北部   16年05月13日 20時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 20時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 19時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 19時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 18時49分 頃 2

青森県三八上北地方 16年05月13日 18時43分 頃 1

台湾付近 16年05月13日 17時24分 頃 2

熊本県熊本地方 16年05月13日 17時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 17時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 13時05分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月13日 10時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 09時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 08時07分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月13日 07時35分 頃 2
薩摩半島西方沖 16年05月13日 07時28分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 06時26分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月13日 04時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 04時26分 頃 2

宮古島近海      16年05月13日 04時04分 頃 1
福島県沖       16年05月13日 02時43分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 02時25分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 01時03分 頃 4
3250: 匿名さん [男性] 
[2016-05-15 22:07:33]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月15日 20時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 20時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 18時44分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月15日 18時09分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月15日 13時58分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月15日 12時57分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月15日 10時42分 頃 1

岩手県沖      16年05月15日 10時10分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月15日 07時41分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 06時36分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月15日 05時55分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月15日 05時02分 頃 1
天草・芦北地方 16年05月15日 04時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 04時47分 頃 1

トカラ列島近海 16年05月15日 03時00分 頃 1
トカラ列島近海 16年05月15日 01時34分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月15日 01時18分 頃 1
---------------------------------------------------14日 
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 22時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 22時46分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月14日 22時32分 頃 1

トカラ列島近海 16年05月14日 21時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 21時07分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 20時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 19時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 18時45分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 17時26分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 16時45分 頃 1

天草・芦北地方 16年05月14日 15時21分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 14時08分 頃 1

有明海        16年05月14日 13時26分 頃 1

与那国島近海 16年05月14日 12時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 10時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 10時11分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 09時47分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 08時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 06時18分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月14日 04時06分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 03時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 02時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 01時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 00時53分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 00時04分 頃 3
-----------------------------------------------------------13日
熊本県熊本地方 16年05月13日 23時22分 頃 1

長野県南部     16年05月13日 22時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 22時52分 頃 1
宮古島近海     16年05月13日 22時19分 頃 1
3251: 匿名 
[2016-05-16 21:37:47]
茨城で震度5弱
3252: 匿名さん [男性] 
[2016-05-16 21:40:03]
                             震度
茨城県南部 16年05月16日 21時23分 頃 5弱

熊本県熊本地方 16年05月16日 20時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 18時14分 頃 1
日向灘        16年05月16日 17時50分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月16日 16時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 14時45分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 13時24分 頃 1

大分県中部     16年05月16日 13時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 13時13分 頃 1

茨城県北部     16年05月16日 12時11分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 11時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 08時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 03時47分 頃 1

大分県中部 16年05月16日 00時31分 頃 1
西表島付近 16年05月15日 23時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 22時50分 頃 1

茨城県北部    16年05月15日 22時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 21時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 20時46分 頃 1
3253: 匿名さん [男性] 
[2016-05-18 00:30:24]
                   震度
熊本県熊本地方 16年05月17日 19時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 19時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月17日 17時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 12時13分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 11時13分 頃 2

硫黄島近海    16年05月17日 10時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 08時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 07時46分 頃 1

茨城県南部    16年05月17日 06時57分 頃 3
茨城県南部    16年05月17日 06時55分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月17日 03時15分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月17日 01時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 00時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 22時51分 頃 1

茨城県南部    16年05月16日 21時23分 頃 5弱
3254: 匿名さん [男性] 
[2016-05-19 00:18:57]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月18日 22時26分 頃 1
福島県沖      16年05月18日 19時10分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月18日 18時49分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 17時12分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月18日 15時38分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 15時16分 頃 1
有明海        16年05月18日 11時52分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月18日 10時06分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月18日 05時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 03時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 02時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 00時49分 頃 2

沖縄本島近海   16年05月18日 00時42分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月18日 00時38分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月18日 00時13分 頃 1
3255: 匿名さん [男性] 
[2016-05-20 00:07:41]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月19日 22時04分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 20時56分 頃 2

沖縄本島北西沖 16年05月19日 20時50分 頃 2
山梨県東部・富士五湖 16年05月19日 20時22分 頃 2

熊本県阿蘇地方 16年05月19日 18時40分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月19日 18時35分 頃 1

豊後水道      16年05月19日 17時21分 頃 3
福岡県筑後地方 16年05月19日 15時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 15時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月19日 15時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 10時31分 頃 1

有明海        16年05月19日 08時31分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月19日 05時29分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 02時37分 頃 2

鳥取県中部     16年05月19日 02時08分 頃 1
3256: 匿名さん [男性] 
[2016-05-21 00:15:19]
                             震度
択捉島南東沖   16年05月20日 23時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 21時02分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 20時54分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 17時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 16時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 15時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月20日 11時38分 頃 1

鹿児島県薩摩地方 16年05月20日 07時54分 頃 1
和歌山県北部   16年05月20日 07時50分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 07時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 06時10分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月20日 05時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 03時18分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月20日 02時41分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月20日 01時40分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 00時07分 頃 2
3257: 匿名さん [男性] 
[2016-05-22 09:53:27]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月22日 09時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月22日 09時07分 頃 2
-------------------------------------------------21日
有明海        16年05月21日 19時41分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月21日 19時33分 頃 1
福島県浜通り   16年05月21日 17時43分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月21日 14時41分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月21日 14時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月21日 13時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月21日 10時29分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月21日 07時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月21日 05時09分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月21日 03時56分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月21日 02時48分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月21日 02時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月21日 01時30分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月21日 01時19分 頃 1
トカラ列島近海 16年05月21日 00時50分 頃 1
大分県中部     16年05月21日 00時26分 頃 1
3258: 匿名さん [男性] 
[2016-05-24 21:12:39]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月24日 20時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月24日 19時16分 頃 3

岩手県沖      16年05月24日 18時48分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月24日 14時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月24日 09時41分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月24日 08時30分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月24日 07時10分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月24日 05時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月24日 01時45分 頃 1

千葉県北西部   16年05月24日 01時43分 頃 2
薩摩半島西方沖 16年05月24日 00時17分 頃 2
-------------------------------------------------------23日
茨城県沖      16年05月23日 23時17分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月23日 22時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月23日 21時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月23日 21時04分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月23日 19時14分 頃 1

長野県北部     16年05月23日 19時03分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月23日 14時38分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月23日 11時21分 頃 1
大分県中部     16年05月23日 10時29分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月23日 10時08分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月23日 08時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月23日 04時18分 頃 1
-------------------------------------------------------22日
熊本県熊本地方 16年05月22日 21時49分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月22日 20時35分 頃 1
*
*
*
熊本県熊本地方 16年05月22日 09時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月22日 09時07分 頃 2
3259: 匿名さん [男性] 
[2016-05-26 06:32:57]
                             震度
熊本県阿蘇地方 16年05月26日 03時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月26日 00時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月25日 23時45分 頃 1
-------------------------------------------------------25日
熊本県熊本地方 16年05月25日 22時07分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月25日 21時34分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月25日 18時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月25日 14時39分 頃 1

青森県東方沖   16年05月25日 14時22分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月25日 06時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月25日 03時38分 頃 1

宮城県沖       16年05月25日 03時01分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月25日 02時20分 頃 2

和歌山県北部   16年05月25日 01時29分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月25日 00時34分 頃 1
---------------------------------------------------------24日
紀伊水道       16年05月24日 23時42分 頃 1
岩手県沖       16年05月24日 22時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月24日 20時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月24日 19時16分 頃 3
岩手県沖       16年05月24日 18時48分 頃 4
3260: 匿名さん [男性] 
[2016-05-27 07:05:34]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月27日 06時20分 頃 1

青森県東方沖   16年05月27日 05時08分 頃 1
福島県沖      16年05月27日 04時34分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月27日 01時13分 頃 1
-----------------------------------------------------------26日
有明海        16年05月26日 23時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月26日 18時50分 頃 1

神奈川県西部   16年05月26日 17時17分 頃 1
神奈川県西部   16年05月26日 16時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月26日 12時30分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月26日 07時37分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月26日 03時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月26日 00時13分 頃 2
3261: 匿名さん [男性] 
[2016-05-28 00:03:38]
岩手県沖 16年05月27日 22時29分 頃 1
                             震度
千葉県南東沖  16年05月27日 21時08分 頃 1
天草・芦北地方 16年05月27日 19時26分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月27日 18時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月27日 17時18分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月27日 17時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月27日 16時01分 頃 2

奄美大島近海   16年05月27日 12時47分 頃 2
奄美大島近海   16年05月27日 12時44分 頃 2
宮城県沖      16年05月27日 10時39分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月27日 08時25分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月27日 06時20分 頃 1

青森県東方沖   16年05月27日 05時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月27日 01時13分 頃 1
3262: 匿名さん [男性] 
[2016-05-29 22:08:10]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月29日 17時15分 頃 1
埼玉県秩父地方 16年05月29日 13時21分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月29日 12時10分 頃 2

和歌山県北部   16年05月29日 10時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月29日 06時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月29日 01時18分 頃 3

根室半島南東沖 16年05月29日 00時15分 頃 1
------------------------------------------------------------28日
熊本県熊本地方 16年05月28日 19時30分 頃 1

茨城県北部     16年05月28日 18時10分 頃 2
三宅島近海     16年05月28日 18時01分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月28日 15時19分 頃 2
天草・芦北地方 16年05月28日 12時38分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月28日 12時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月28日 11時36分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月28日 11時35分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月28日 10時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月28日 10時05分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月28日 08時29分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月28日 06時33分 頃 1
宮城県沖       16年05月28日 05時40分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月28日 04時43分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月28日 01時18分 頃 2
3263: 匿名 
[2016-05-29 22:38:37]
意味あります?
この震度で
マグニチュードが大きいなら意義あるが
3264: 匿名さん [男性] 
[2016-05-31 15:37:53]
意味がないと思う人はみるな。TVやケータイの地震速報で十分だろう。

                             震度
石垣島北西沖   16年05月31日 14時24分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月31日 05時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月31日 00時27分 頃 2
------------------------------------------------------------30日
熊本県熊本地方 16年05月30日 23時38分 頃 1
千葉県東方沖   16年05月30日 21時20分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月30日 20時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月30日 19時33分 頃 2
宮古島近海    16年05月30日 18時48分 頃 1
岩手県内陸南部 16年05月30日 18時13分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月30日 14時49分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月30日 03時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月30日 01時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月30日 01時38分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月30日 01時30分 頃 2
宮古島近海     16年05月30日 00時31分 頃 1
3265: 匿名さん [男性] 
[2016-06-01 16:07:01]
熊本も平穏な日々が訪れそう
                             震度
熊本県阿蘇地方 16年06月01日 03時30分 頃 1
-----------------------------------------------------------31日
豊後水道      16年05月31日 19時49分 頃 2
有明海        16年05月31日 16時16分 頃 1
石垣島北西沖    16年05月31日 14時24分 頃 3
