なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. なんでも雑談
  3. 地震があったら上げるスレ
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-07-25 17:20:06
 削除依頼 投稿する

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

 
注文住宅のオンライン相談

地震があったら上げるスレ

3221: 匿名さん [男性] 
[2016-04-24 00:08:53]
未知の断層が活動か、「布田川断層帯」南に痕跡          2016年4月23日 読売新聞

 熊本地震で16日未明に起きた本震(マグニチュード7・3)の震源となった「布田川ふたがわ断層帯」の南側で、未知の断層が活動したとみられる痕跡を、京都大の林(りん)愛明教授らのグループが確認した。

 痕跡の周辺では、大きな被害が出ており、未知の断層が影響した可能性があるという。

 阿蘇村と西原村にまたがる俵山などで、地表面に現れた断層の痕跡を見つけた。16日の本震で現れたとみられ、最大で2・5メートルの横ずれと、1メートルの隆起がみられた。

同断層帯に並行して阿蘇山付近まで10キロ以上延びているという。この周辺では、住宅の倒壊や道路の陥没、斜面崩壊などの被害が相次いだ。
3222: デベにお勤めさん 
[2016-04-24 14:46:37]
創価学会員の東部方面隊 情報保全隊が国民に対して武力行使をしたとかで訴訟問題になっている。

自衛隊による問題行為があり、その中でもレーザー攻撃、レーダーパルス攻撃、SSLハッキング、マンインザミドル攻撃、XSS攻撃、盗聴、威力業務妨害等もあるそうだ。
特に映画さながら人工衛星経由での攻撃も見られ、アメリカでも日本によるスペースパールハーバーとも揶揄されているらしい。
まさか日本を守り北朝鮮と闘わなければならない自衛隊が、日本国民を攻撃していたとは。
javaScriptで人工衛星の位置を表示するサービスで確認すると確かに多くの怪しげな人工衛星が表示されるが、情報保全隊の悪意ある攻撃も一目で確認出来る様にアメリカに改善してもらいたい。
3223: 匿名さん 
[2016-04-24 15:01:52]
知らんがな(笑)
3224: 匿名さん [男性] 
[2016-04-25 00:28:19]
                             震度
トカラ列島近海 16年04月24日 22時54分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時47分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時42分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時32分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時27分 頃 4

熊本県熊本地方 16年04月24日 18時50分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 18時30分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 16時52分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 08時18分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月24日 07時36分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 06時35分 頃 3

奄美大島近海   16年04月24日 06時03分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月24日 01時13分 頃 3
3225: 匿名さん [男性] 
[2016-04-25 00:33:16]
地域係数の謎 ( 再掲 )

設計地震力の計算に使われる「地域係数」という値がある。これは「地震が普通に発生しやすい地域」に 1.0 という指数を与え、以下、それに比べて「相対的に地震が発生しにくいと思われる地域」を 0.9・0.8、あるいは 0.7 という指数で表わして区分し、それらの地域ではその指数に応じて設計地震力を低減してもよい、としたもので、その具体的な数値は国交省の告示によって決められている。

ところで、先般 ( 2016 年 4 月 ) 大地震に見舞われた熊本県だが、ここは県内全域にわたって地域係数が 0.9 ないし 0.8 と決められている。

なかでも、市庁舎が崩壊した宇土市の地域係数は 0.8 である。この値は「守るべき最低値」なので、実際にこの建物が地域係数 0.8 で設計されたのかどうかは明らかではないし、たとえそうだったとしても、それが今回の被災の原因だったと断定はできないだろう。

 逆に、( 詳しいことは今後の調査をまたなければならないが ) 1981 年の新耐震設計法施行後に地震力を低減して建設された建物の多くが今回の大地震で無被害であったとするならば、そもそも現在の設計用地震力は過剰なもので、「本来はこの 9 掛けくらいが妥当なのではないか」という考え方だって成立するだろう。
このように、地域係数というのは実に「厄介」かつ「人騒がせ」な値なのだ。
3226: 匿名さん 
[2016-04-25 05:57:48]
掲示板くらい、本音で語りませんか?
掲示板でも、偽善を犯すことはないと思いますが。
3227: 匿名さん [男性] 
[2016-04-26 00:50:10]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月26日 00時33分 頃 3
岩手県沿岸南部 16年04月25日 16時51分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月25日 13時26分 頃 2
トカラ列島近海 16年04月25日 11時06分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月25日 11時01分 頃 2
愛知県東部    16年04月25日 10時00分 頃 2
岩手県沖      16年04月25日 07時43分 頃 1
宮城県沖      16年04月25日 06時51分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月25日 00時44分 頃 4
3228: 匿名さん [男性] 
[2016-04-27 06:55:50]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月26日 23時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月26日 22時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月26日 21時50分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月26日 21時12分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月26日 19時52分 頃 1

京都府南部     16年04月26日 18時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月26日 16時21分 頃 3

トカラ列島近海 16年04月26日 13時35分 頃 2
トカラ列島近海 16年04月26日 11時45分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月26日 03時58分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月26日 03時42分 頃 3
トカラ列島近海 16年04月26日 02時01分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月26日 00時33分 頃 3
3229: 匿名さん [男性] 
[2016-04-27 15:05:07]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月27日 14時26分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 14時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 13時21分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 13時15分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 13時00分 頃 1

長野県北部     16年04月27日 12時56分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 12時53分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 12時50分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 12時43分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 12時30分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月27日 10時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 10時16分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 10時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 10時02分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 08時57分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 08時47分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 07時42分 頃 1
根室半島南東沖 16年04月27日 07時39分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月27日 07時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 07時07分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月27日 06時56分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 06時15分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 05時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 05時41分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 04時01分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 03時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 03時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 02時56分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 02時30分 頃 1

種子島南東沖   16年04月27日 01時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 01時34分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 01時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 00時15分 頃 1

宮城県沖      16年04月27日 00時14分 頃 1
宮城県沖      16年04月27日 00時01分 頃 3
3230: 匿名さん 
[2016-04-27 15:47:44]
そろそろ収まってくれ。
3231: 匿名さん [男性] 
[2016-04-28 22:22:11]
                              震度
熊本県熊本地方 16年04月28日 21時29分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 21時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 21時05分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 20時47分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 20時16分 頃 1

大分県中部    16年04月28日 19時36分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 19時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 18時51分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 18時46分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 18時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 18時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 18時12分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 17時19分 頃 2

大分県中部    16年04月28日 17時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 17時08分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 16時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 16時17分 頃 1

有明海       16年04月28日 15時30分 頃 4
大分県西部 16年04月28日 13時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 12時56分 頃 4
大分県西部    16年04月28日 11時55分 頃 1

愛知県西部    16年04月28日 11時19分 頃 1

大分県中部    16年04月28日 11時17分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 10時14分 頃 1

大分県中部 16年04月28日 09時33分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 09時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 08時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 08時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 08時29分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月28日 08時21分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 07時51分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 06時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 05時54分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 05時21分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 04時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 04時36分 頃 2

大分県中部    16年04月28日 03時47分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 03時26分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 02時38分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月28日 02時35分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月28日 02時34分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月28日 02時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 01時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 01時47分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 01時34分 頃 1

大分県中部    16年04月28日 01時28分 頃 2
大分県西部    16年04月28日 00時34分 頃 1
大分県西部    16年04月28日 00時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 00時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 00時21分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月28日 00時16分 頃 2

大分県西部    16年04月27日 23時36分 頃 1
大分県西部    16年04月27日 23時30分 頃 3
大分県中部    16年04月27日 22時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 22時36分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月27日 22時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 21時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 21時44分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 21時05分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 21時03分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月27日 21時01分 頃 2

大分県中部    16年04月27日 20時08分 頃 1
有明海       16年04月27日 20時04分 頃 1

熊本県熊本地方 16年04月27日 19時57分 頃 1
大分県中部    16年04月27日 19時28分 頃 2

熊本県熊本地方 16年04月27日 17時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月27日 16時22分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 16時20分 頃 1

新島・神津島近海 16年04月27日 15時45分 頃 1

熊本県熊本地方 16年04月27日 15時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月27日 14時55分 頃 1
3232: 匿名さん 
[2016-04-29 00:05:44]
2ちゃんの「未来からの使者」は本当にいるの?
3233: 匿名さん [男性] 
[2016-04-29 14:46:27]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月29日 14時22分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月29日 13時55分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月29日 13時47分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 13時41分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月29日 13時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 12時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月29日 08時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月29日 06時50分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 05時08分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 04時57分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 04時32分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月29日 04時25分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月29日 02時47分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 00時22分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 00時00分 頃 1
---
熊本県熊本地方 16年04月28日 23時04分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月28日 22時58分 頃 1
茨城県沖      16年04月28日 22時57分 頃 2
3234: 匿名さん [男性] 
[2016-04-30 07:40:13]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月30日 05時49分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 05時47分 頃 2

宮城県沖      16年04月30日 05時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月30日 04時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 03時59分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 03時31分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 03時06分 頃 1

長野県中部    16年04月30日 01時37分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月30日 01時34分 頃 1
長野県中部    16年04月30日 00時44分 頃 1

熊本県熊本地方 16年04月29日 23時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月29日 23時27分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月29日 22時12分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 20時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月29日 19時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月29日 19時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 18時47分 頃 2

大分県中部    16年04月29日 18時00分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月29日 17時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月29日 16時46分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月29日 16時42分 頃 1

大分県中部    16年04月29日 16時30分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月29日 15時42分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月29日 15時30分 頃 3

大分県中部    16年04月29日 15時14分 頃 1
大分県中部    16年04月29日 15時09分 頃 5強
熊本県熊本地方 16年04月29日 14時50分 頃 1
大分県中部    16年04月29日 14時44分 頃 1
3235: 匿名さん [男性] 
[2016-05-01 01:02:54]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月30日 22時18分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月30日 21時24分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 20時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 18時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 18時15分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 17時37分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 16時56分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月30日 16時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 16時39分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 16時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 16時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 16時26分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月30日 15時32分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月30日 15時01分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月30日 14時57分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月30日 14時53分 頃 1

大分県中部    16年04月30日 14時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 14時11分 頃 1

奄美大島近海   16年04月30日 13時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 11時50分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 11時34分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 11時30分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 11時19分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月30日 11時15分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月30日 08時12分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月30日 07時22分 頃 2
3236: 匿名さん [男性] 
[2016-05-02 07:37:06]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月02日 07時01分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 06時12分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 06時04分 頃 2

大分県中部    16年05月02日 05時13分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 04時57分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月02日 04時55分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 03時58分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 03時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 02時29分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 01時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 01時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 01時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 00時39分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 00時13分 頃 1

西表島付近    16年05月01日 23時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 23時32分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 23時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 23時23分 頃 3

四国沖        16年05月01日 23時07分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 22時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 20時55分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月01日 20時34分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月01日 20時22分 頃 1

有明海        16年05月01日 20時12分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 18時12分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 17時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 16時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 15時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 15時05分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月01日 14時24分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 13時45分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 11時16分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月01日 09時58分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 09時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 07時41分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 07時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 07時34分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 06時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 04時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 04時19分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月01日 03時36分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 03時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 02時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 02時30分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月01日 02時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 02時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 02時08分 頃 1
熊本県天草・芦北地方 16年05月01日 02時01分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月01日 01時14分 頃 1

有明海        16年05月01日 00時44分 頃 2
新潟県上中越沖 16年05月01日 00時41分 頃 2

熊本県熊本地方 16年05月01日 00時09分 頃 2
3237: デベにお勤めさん 
[2016-05-02 09:42:03]
いつまで続くんでしょうか、怖いですね
3238: 匿名さん [男性] 
[2016-05-03 00:49:46]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月02日 23時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 22時49分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 20時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 19時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 19時20分 頃 1

大分県中部    16年05月02日 18時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 17時18分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月02日 16時55分 頃 1

三陸沖        16年05月02日 16時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 15時35分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月02日 15時06分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 13時59分 頃 2

茨城県沖       16年05月02日 13時46分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 13時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 12時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 12時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 11時53分 頃 2
秋田県内陸北部 16年05月02日 10時50分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月02日 10時28分 頃 1

十勝地方南部   16年05月02日 09時21分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 08時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 08時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 08時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 07時01分 頃 1

3239: 匿名さん [男性] 
[2016-05-05 16:00:41]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時34分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 15時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 14時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時10分 頃 1

長野県北部    16年05月05日 13時03分 頃 1

熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 12時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 11時55分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時47分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時22分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時09分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時52分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時47分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時40分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時37分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時31分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時17分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 07時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 06時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 05時27分 頃 1

三重県中部    16年05月05日 05時12分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月05日 04時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 04時21分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 03時17分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 01時21分 頃 3

宮城県沖      16年05月05日 01時10分 頃 3

熊本県熊本地方 16年05月05日 00時25分 頃 2
--------------------------------------------4日
熊本県熊本地方 16年05月04日 23時37分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月04日 22時24分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年05月04日 22時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 22時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 21時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 20時11分 頃 1

トカラ列島近海 16年05月04日 20時03分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 19時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 19時20分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月04日 19時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 18時15分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 17時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 16時22分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月04日 15時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 15時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 14時11分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月04日 13時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 12時31分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 11時54分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 10時04分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 09時11分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 08時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 08時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 07時52分 頃 4

大分県西部    16年05月04日 05時11分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 04時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 03時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 03時17分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 02時34分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月04日 02時25分 頃 1
----------------------------------------------------3日
熊本県熊本地方 16年05月03日 23時24分 頃 2

沖縄本島近海   16年05月03日 22時43分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月03日 22時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 22時08分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月03日 21時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 20時26分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 19時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 19時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 19時16分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月03日 18時51分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月03日 18時42分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月03日 18時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 17時41分 頃 1
以下情報元消滅につき未記載
3240: 匿名さん [男性] 
[2016-05-06 00:16:44]
                              震度
熊本県熊本地方 16年05月05日 20時01分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 19時46分 頃 4

山梨県東部・富士五湖 16年05月05日 19時35分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月05日 19時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 18時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 18時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 17時13分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月05日 16時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 16時19分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時34分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 15時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 14時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時10分 頃 1

長野県北部     16年05月05日 13時03分 頃 1

熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 12時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 11時55分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時47分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時22分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時09分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時52分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時47分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時40分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時37分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時31分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時17分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 07時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 06時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 05時27分 頃 1

三重県中部     16年05月05日 05時12分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月05日 04時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 04時21分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 03時17分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 01時21分 頃 3

宮城県沖      16年05月05日 01時10分 頃 3

熊本県熊本地方 16年05月05日 00時25分 頃 2

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる