なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. なんでも雑談
  3. 地震があったら上げるスレ
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-05 08:52:09
 削除依頼 投稿する

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

 
注文住宅のオンライン相談

地震があったら上げるスレ

3181: 匿名さん 
[2016-04-14 21:59:49]
震度7だったらしいけど、大したことなかったみたいですね。ガッカリです。
3182: 匿名 
[2016-04-14 22:52:37]
災難はいつどこで起こるかわかりませんね。

なかなかの被害があるようです。
余震がすごく多いし、住民の方々は大変なことだと思います。

3183: 匿名さん 
[2016-04-14 22:54:38]
↑東日本大震災の時、「日本の大地震をお祝いします」って垂れ幕を持って大喜びしてた国の人ですか?
在日は日本から出て行って下さい。
3184: 3183 
[2016-04-14 22:56:09]
>3181へのレスです。
3185: 匿名さん 
[2016-04-14 22:59:08]
週休3日さんだろ?最悪なやつや!
3186: 匿名さん 
[2016-04-14 23:09:32]
北の工作員の、週休3日は許せませんね。
3187: 匿名さん [男性] 
[2016-04-14 23:30:11]
自衛隊出動要請地域発生

余震発生   久留米市
3188: OLさん 
[2016-04-15 08:29:34]
熊本城が・・・・・。泣
3189: 匿名さん [男性] 
[2016-04-15 11:42:11]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月15日 09時53分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 09時02分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 07時55分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 07時46分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 07時30分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 07時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 06時24分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 05時32分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 05時10分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 05時01分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 04時19分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 03時37分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 02時14分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 01時59分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 01時53分 頃 5弱
熊本県熊本地方 16年04月15日 01時21分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 01時04分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 00時53分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 00時50分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 00時47分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 00時34分 頃 4
駿河湾南方沖   16年04月15日 00時26分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月15日 00時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 00時13分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 00時03分 頃 6強
熊本県熊本地方 16年04月14日 23時43分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 23時28分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 23時00分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時51分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時47分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時43分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時38分 頃 5弱
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時31分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時26分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時22分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時19分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時16分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時09分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時07分 頃 6弱
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時03分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月14日 22時00分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月14日 21時53分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 21時42分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月14日 21時37分 頃 4

熊本県熊本地方 16年04月14日 21時26分 頃 7  M6.5


東京都23区  16年04月14日 20時58分 頃 2
栃木県南部   16年04月14日 17時25分 頃 1
栃木県南部   16年04月14日 15時39分 頃 3
十勝沖       16年04月14日 12時26分 頃 2
千葉県北西部 16年04月14日 01時24分 頃 1
3190: 匿名 
[2016-04-15 11:55:06]
細かいのはいらんで。(笑)
3191: 匿名 
[2016-04-15 13:04:26]
>>3189
え関東でもあったの?
3192: 匿名さん [男性] 
[2016-04-15 14:17:31]
細かいのはいらんで。というものはココはみるな(バーカ)

大きなテレビでも見てろ。

許容範囲の広い人歓迎。
3193: 匿名さん 
[2016-04-15 15:09:56]
震度2でしたが、23区直下地震が昨夜、熊本大震災の前にありました。

"ずん"と突き上げる音をともなう揺れでアラームは揺れのあとにきました。

熊本大震災は、確か25パーセント以下でした。
首都直下は、70パーセント越えてましたよね。
3194: 匿名さん 
[2016-04-15 20:38:42]
揺れましたよね
3195: 匿名さん [男性] 
[2016-04-15 21:40:22]
                                震度
相模湾       16年04月15日 20時46分 頃 2

熊本県熊本地方 16年04月15日 20時15分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 18時48分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 17時39分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 15時27分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月15日 13時50分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月15日 12時46分 頃 3
3196: 匿名さん 
[2016-04-15 22:40:55]
地震の後に大雨まで降らせる慈悲深き神様
3197: 匿名 
[2016-04-15 23:12:51]
熊本で地震があるのは予知してた方もいたみたいね。
3198: 匿名 
[2016-04-15 23:36:09]
熊本とは言わなかったけど次に来る大きな地震は九州地方というのは3年前に聞いていました。
いつ来るとは言わなかったですが的中したので昨日驚きました。
3199: 匿名さん [男性] 
[2016-04-16 16:01:49]
・1時25分以降・緊急地震連絡 断続的に入り睡眠不足
                              震度
大分県中部    16年04月16日 15時16分 頃 3

熊本県熊本地方 16年04月16日 15時15分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 14時58分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 14時47分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 14時32分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 14時27分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 14時03分 頃 4

大分県中部    16年04月16日 13時29分 頃 3
大分県中部    16年04月16日 13時18分 頃 3

熊本県阿蘇地方 16年04月16日 13時15分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 13時09分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 13時00分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 12時48分 頃 3

大分県中部    16年04月16日 12時41分 頃 3

熊本県阿蘇地方 16年04月16日 12時36分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 11時49分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 11時38分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 11時29分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 11時02分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 10時55分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 10時38分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 10時26分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 09時56分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 09時53分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 09時48分 頃 6弱
熊本県熊本地方 16年04月16日 09時16分 頃 4

大分県中部    16年04月16日 09時02分 頃 3
大分県西部    16年04月16日 08時27分 頃 4

熊本県熊本地方 16年04月16日 08時20分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 08時08分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 08時02分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 07時57分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 07時54分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 07時49分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 07時42分 頃 4

大分県中部    16年04月16日 07時29分 頃 3
大分県中部    16年04月16日 07時27分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 07時23分 頃 5弱

大分県中部    16年04月16日 07時21分 頃 3
大分県中部    16年04月16日 07時11分 頃 5弱

熊本県阿蘇地方 16年04月16日 07時06分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 07時01分 頃 3

大分県中部    16年04月16日 06時51分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 06時40分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 06時34分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 06時15分 頃 3

大分県西部    16年04月16日 06時11分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 06時02分 頃 3
大分県中部    16年04月16日 05時56分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 05時52分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 05時43分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 05時37分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 05時34分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 05時23分 頃 3

大分県中部    16年04月16日 05時20分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 05時16分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 05時01分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 04時57分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 04時51分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 04時45分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 04時34分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 04時28分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 04時24分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 04時23分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 04時18分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 04時15分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 04時11分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 04時09分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 04時05分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 04時00分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 03時57分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 03時55分 頃 6強
熊本県熊本地方 16年04月16日 03時47分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 03時45分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 03時34分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 03時32分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 03時26分 頃 4

大分県西部    16年04月16日 03時20分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 03時16分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 03時10分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 03時03分 頃 5強

岩手県沿岸北部 16年04月16日 03時01分 頃 2

熊本県阿蘇地方 16年04月16日 02時57分 頃 4

大分県西部    16年04月16日 02時52分 頃 2
大分県中部    16年04月16日 02時49分 頃 4
大分県西部    16年04月16日 02時45分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月16日 02時18分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 02時04分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 01時56分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 01時46分 頃 6弱
熊本県熊本地方 16年04月16日 01時44分 頃 5弱

熊本県熊本地方 16年04月16日 01時25分 頃 6強  M7.3  本震

熊本県熊本地方 16年04月15日 23時17分 頃 4
3200: 匿名さん 
[2016-04-16 17:05:27]
だんだん北東へ移動してるみたい
3201: 匿名さん 
[2016-04-16 17:49:34]
東海大学の学生寮が倒壊て、シャレかあ!と不謹慎にも思った人は多いだろ?(笑)
3202: 匿名 
[2016-04-16 18:32:41]
こんなに、余震が続く地震があるということに驚いています。
早く収まることを願っています。
3203: 匿名 
[2016-04-16 20:03:23]
地震があった時にあげるスレにしては伸びてる
3204: 匿名さん 
[2016-04-16 20:07:22]
熊本は嫁の実家です。
本当に心配です行くことも
出来ないしストレス溜まるわ。
3205: 匿名さん [男性] 
[2016-04-17 10:45:35]
                            震度
熊本県熊本地方 16年04月17日 09時58分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月17日 09時40分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月17日 08時58分 頃 3

大分県中部    16年04月17日 08時38分 頃 3

熊本県熊本地方 16年04月17日 06時17分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 06時00分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 05時41分 頃 3
胆振地方中東部 16年04月17日 05時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月17日 04時52分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 04時46分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月17日 03時30分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月17日 03時26分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 03時07分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 01時37分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月17日 00時59分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月17日 00時56分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 00時45分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 00時23分 頃 4

大分県北部    16年04月17日 00時21分 頃 3

熊本県阿蘇地方 16年04月17日 00時14分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月17日 00時03分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 23時54分 頃 4

大分県中部    16年04月16日 23時26分 頃 3

熊本県熊本地方 16年04月16日 22時53分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 22時25分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 22時10分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 22時06分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 21時50分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 21時43分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 21時28分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 21時05分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月16日 21時02分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 20時44分 頃 3

和歌山県北部  16年04月16日 18時56分 頃 1

熊本県熊本地方 16年04月16日 18時25分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 17時40分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 17時17分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月16日 17時05分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 16時57分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 16時55分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 16時02分 頃 5弱
熊本県熊本地方 16年04月16日 15時48分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月16日 15時44分 頃 3
3206: 匿名 
[2016-04-17 17:40:45]
フジテレビは以前から、震度3でも画面表示と共に警告音も鳴らしていた。
災害と人命に対して真摯な姿勢を持っているのだろう。(たまにうっとうしい時もあったが今回のような場合は有り難い)

3207: 匿名さん [男性] 
[2016-04-18 07:16:34]
                            震度 
熊本県熊本地方 16年04月18日 05時39分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月18日 04時44分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月18日 04時02分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 03時36分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 00時10分 頃 3

熊本県熊本地方 16年04月17日 22時56分 頃 4

千葉県北西部   16年04月17日 20時34分 頃 2

熊本県阿蘇地方 16年04月17日 19時40分 頃 3

大分県中部    16年04月17日 19時30分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月17日 19時23分 頃 4

大分県中部    16年04月17日 18時25分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 17時53分 頃 3

大分県中部    16年04月17日 17時17分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 16時08分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 15時57分 頃 3

大分県中部    16年04月17日 15時35分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 14時41分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 14時10分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 13時38分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月17日 13時14分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月17日 12時32分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 12時27分 頃 3

石垣島近海     16年04月17日 12時23分 頃 1

熊本県阿蘇地方 16年04月17日 12時20分 頃 3

伊予灘        16年04月17日 12時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月17日 11時51分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月17日 11時34分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 10時59分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月17日 09時58分 頃 4
熊本県熊本地方 16年04月17日 09時40分 頃 4
3208: 匿名さん [男性] 
[2016-04-19 01:29:42]
                              震度
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 23時22分 頃 3

徳島県北部     16年04月18日 23時19分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 22時31分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 22時19分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 21時47分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 21時18分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 20時59分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 20時54分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 20時49分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月18日 20時42分 頃 5強
熊本県熊本地方 16年04月18日 20時28分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 19時55分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 18時53分 頃 3

奈良県        16年04月18日 18時14分 頃 2
大分県中部    16年04月18日 17時02分 頃 3

熊本県熊本地方 16年04月18日 15時00分 頃 3

大分県中部    16年04月18日 13時04分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 13時04分 頃 3

茨城県北部    16年04月18日 12時46分 頃 2

熊本県熊本地方 16年04月18日 12時37分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 09時02分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 08時35分 頃 4

福島県沖       16年04月18日 08時24分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 07時53分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月18日 07時13分 頃 3
3209: 匿名さん [男性] 
[2016-04-20 00:37:16]
                              震度
熊本県熊本地方 16年04月19日 23時23分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 22時26分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 20時47分 頃 5弱

長野県南部    16年04月19日 20時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月19日 20時33分 頃 3

千葉県北東部   16年04月19日 19時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月19日 18時14分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 18時14分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 18時09分 頃 3

熊本県天草・芦北地方 04月19日 18時04分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 18時02分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 17時57分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 17時52分 頃 5強
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 16時22分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 15時05分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 14時57分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 14時14分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 13時35分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 12時52分 頃 3

沖縄本島北西沖 16年04月19日 12時32分 頃 1
沖縄本島近海   16年04月19日 11時47分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月19日 09時23分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 08時52分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 08時12分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 08時12分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 06時21分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 06時20分 頃 4

日高地方東部   16年04月19日 05時32分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 03時38分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 03時08分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 01時53分 頃 4
3210: 匿名さん 
[2016-04-20 08:31:51]
この異常な余震の回数は・・・。
3211: 匿名 
[2016-04-20 13:46:21]
これから東部も用心しなきゃいけないかも
3212: 匿名 
[2016-04-20 22:29:01]
今日、熊本県西原村の16日の本震を震度7に変えたね
3213: 匿名さん [男性] 
[2016-04-20 23:03:43]
                              震度
大分県中部    16年04月20日 22時35分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月20日 22時21分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月20日 21時35分 頃 3

福島県沖      16年04月20日 21時19分 頃 3

熊本県熊本地方 16年04月20日 19時00分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月20日 17時40分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月20日 16時01分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月20日 15時31分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月20日 15時28分 頃 3

大分県中部    16年04月20日 14時27分 頃 4

宮城県沖      16年04月20日 13時07分 頃 1

熊本県熊本地方 16年04月20日 12時22分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月20日 08時00分 頃 3

茨城県沖      16年04月20日 05時53分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月20日 03時52分 頃 3
熊本県天草・芦北地方 16年04月20日 03時39分 頃 3

茨城県南部     16年04月20日 02時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月20日 02時16分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月20日 00時56分 頃 3
熊本県天草・芦北地方 16年04月20日 00時29分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 23時23分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 22時26分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 20時47分 頃 5弱

長野県南部     16年04月19日 20時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月19日 20時33分 頃 3

宮城県沖       16年04月19日 19時46分 頃 1
千葉県北東部 16年04月19日 19時05分 頃 2

熊本県熊本地方 16年04月19日 18時14分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 18時14分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 18時09分 頃 3
熊本県天草・芦北地方 16年04月19日 18時04分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 18時02分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 17時57分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 17時52分 頃 5強
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 16時22分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 15時05分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 14時57分 頃 3

宮城県沖 16年04月19日 14時55分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 14時14分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 13時35分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 12時52分 頃 3

沖縄本島北西沖 16年04月19日 12時32分 頃 1
沖縄本島近海   16年04月19日 11時47分 頃 1

熊本県熊本地方 16年04月19日 09時23分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 08時52分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 08時12分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 08時12分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 06時21分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 06時20分 頃 4

日高地方東部   16年04月19日 05時32分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年04月19日 03時38分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 03時08分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月19日 01時53分 頃 4
3214: 匿名さん [男性] 
[2016-04-22 04:45:16]
                              震度
四国沖        16年04月21日 23時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月21日 21時55分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月21日 21時52分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月21日 18時43分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年04月21日 13時48分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月21日 13時15分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月21日 12時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月21日 11時17分 頃 3

大分県中部    16年04月21日 08時48分 頃 3
大分県中部    16年04月21日 07時03分 頃 3

熊本県熊本地方 16年04月21日 06時45分 頃 3

大分県中部    16年04月21日 06時39分 頃 3
石垣島近海    16年04月21日 06時26分 頃 1
大分県中部    16年04月21日 06時14分 頃 3
大分県中部    16年04月21日 05時16分 頃 4
3215: 匿名 
[2016-04-22 07:37:26]
避難生活いつまで続くねん。泣
3216: 匿名さん 
[2016-04-22 12:18:22]
もう終息してしまうのでしょうか
3217: 匿名さん [男性] 
[2016-04-23 06:07:32]
                              震度
熊本県熊本地方 16年04月22日 18時28分 頃 4

大分県中部    16年04月22日 17時39分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月22日 16時41分 頃 3

秋田県内陸南部 16年04月22日 15時38分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年04月22日 14時19分 頃 3

千葉県東方沖   16年04月22日 07時59分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月22日 07時47分 頃 3
3218: 匿名さん 
[2016-04-23 16:48:57]
ガッカリ.....
3219: 匿名さん [男性] 
[2016-04-23 19:47:07]

ガッカリ せず黙ってねてろ。
3220: 匿名さん [男性] 
[2016-04-23 23:46:42]
熊本県阿蘇地方 16年04月23日 22時06分 頃 震度3
3221: 匿名さん [男性] 
[2016-04-24 00:08:53]
未知の断層が活動か、「布田川断層帯」南に痕跡          2016年4月23日 読売新聞

 熊本地震で16日未明に起きた本震(マグニチュード7・3)の震源となった「布田川ふたがわ断層帯」の南側で、未知の断層が活動したとみられる痕跡を、京都大の林(りん)愛明教授らのグループが確認した。

 痕跡の周辺では、大きな被害が出ており、未知の断層が影響した可能性があるという。

 阿蘇村と西原村にまたがる俵山などで、地表面に現れた断層の痕跡を見つけた。16日の本震で現れたとみられ、最大で2・5メートルの横ずれと、1メートルの隆起がみられた。

同断層帯に並行して阿蘇山付近まで10キロ以上延びているという。この周辺では、住宅の倒壊や道路の陥没、斜面崩壊などの被害が相次いだ。
3222: デベにお勤めさん 
[2016-04-24 14:46:37]
創価学会員の東部方面隊 情報保全隊が国民に対して武力行使をしたとかで訴訟問題になっている。

自衛隊による問題行為があり、その中でもレーザー攻撃、レーダーパルス攻撃、SSLハッキング、マンインザミドル攻撃、XSS攻撃、盗聴、威力業務妨害等もあるそうだ。
特に映画さながら人工衛星経由での攻撃も見られ、アメリカでも日本によるスペースパールハーバーとも揶揄されているらしい。
まさか日本を守り北朝鮮と闘わなければならない自衛隊が、日本国民を攻撃していたとは。
javaScriptで人工衛星の位置を表示するサービスで確認すると確かに多くの怪しげな人工衛星が表示されるが、情報保全隊の悪意ある攻撃も一目で確認出来る様にアメリカに改善してもらいたい。
3223: 匿名さん 
[2016-04-24 15:01:52]
知らんがな(笑)
3224: 匿名さん [男性] 
[2016-04-25 00:28:19]
                             震度
トカラ列島近海 16年04月24日 22時54分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時47分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時42分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時32分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月24日 22時27分 頃 4

熊本県熊本地方 16年04月24日 18時50分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 18時30分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 16時52分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 08時18分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月24日 07時36分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年04月24日 06時35分 頃 3

奄美大島近海   16年04月24日 06時03分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月24日 01時13分 頃 3
3225: 匿名さん [男性] 
[2016-04-25 00:33:16]
地域係数の謎 ( 再掲 )

設計地震力の計算に使われる「地域係数」という値がある。これは「地震が普通に発生しやすい地域」に 1.0 という指数を与え、以下、それに比べて「相対的に地震が発生しにくいと思われる地域」を 0.9・0.8、あるいは 0.7 という指数で表わして区分し、それらの地域ではその指数に応じて設計地震力を低減してもよい、としたもので、その具体的な数値は国交省の告示によって決められている。

ところで、先般 ( 2016 年 4 月 ) 大地震に見舞われた熊本県だが、ここは県内全域にわたって地域係数が 0.9 ないし 0.8 と決められている。

なかでも、市庁舎が崩壊した宇土市の地域係数は 0.8 である。この値は「守るべき最低値」なので、実際にこの建物が地域係数 0.8 で設計されたのかどうかは明らかではないし、たとえそうだったとしても、それが今回の被災の原因だったと断定はできないだろう。

 逆に、( 詳しいことは今後の調査をまたなければならないが ) 1981 年の新耐震設計法施行後に地震力を低減して建設された建物の多くが今回の大地震で無被害であったとするならば、そもそも現在の設計用地震力は過剰なもので、「本来はこの 9 掛けくらいが妥当なのではないか」という考え方だって成立するだろう。
このように、地域係数というのは実に「厄介」かつ「人騒がせ」な値なのだ。
3226: 匿名さん 
[2016-04-25 05:57:48]
掲示板くらい、本音で語りませんか?
掲示板でも、偽善を犯すことはないと思いますが。
3227: 匿名さん [男性] 
[2016-04-26 00:50:10]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月26日 00時33分 頃 3
岩手県沿岸南部 16年04月25日 16時51分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月25日 13時26分 頃 2
トカラ列島近海 16年04月25日 11時06分 頃 1
トカラ列島近海 16年04月25日 11時01分 頃 2
愛知県東部    16年04月25日 10時00分 頃 2
岩手県沖      16年04月25日 07時43分 頃 1
宮城県沖      16年04月25日 06時51分 頃 2
熊本県熊本地方 16年04月25日 00時44分 頃 4
3228: 匿名さん [男性] 
[2016-04-27 06:55:50]
                             震度
熊本県熊本地方 16年04月26日 23時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月26日 22時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年04月26日 21時50分 頃 3
熊本県熊本地方 16年04月26日 21時12分 頃 2
