なんでも雑談「地震があったら上げるスレ」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. なんでも雑談
  3. 地震があったら上げるスレ
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-05 08:52:09
 削除依頼 投稿する

地震があったら上げてねー

[スレ作成日時]2011-03-22 16:29:42

 
注文住宅のオンライン相談

地震があったら上げるスレ

3238: 匿名さん [男性] 
[2016-05-03 00:49:46]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月02日 23時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 22時49分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 20時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 19時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 19時20分 頃 1

大分県中部    16年05月02日 18時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 17時18分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月02日 16時55分 頃 1

三陸沖        16年05月02日 16時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 15時35分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月02日 15時06分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 13時59分 頃 2

茨城県沖       16年05月02日 13時46分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 13時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 12時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 12時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 11時53分 頃 2
秋田県内陸北部 16年05月02日 10時50分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月02日 10時28分 頃 1

十勝地方南部   16年05月02日 09時21分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 08時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 08時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月02日 08時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月02日 07時01分 頃 1

3239: 匿名さん [男性] 
[2016-05-05 16:00:41]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時34分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 15時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 14時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時10分 頃 1

長野県北部    16年05月05日 13時03分 頃 1

熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 12時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 11時55分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時47分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時22分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時09分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時52分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時47分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時40分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時37分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時31分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時17分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 07時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 06時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 05時27分 頃 1

三重県中部    16年05月05日 05時12分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月05日 04時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 04時21分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 03時17分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 01時21分 頃 3

宮城県沖      16年05月05日 01時10分 頃 3

熊本県熊本地方 16年05月05日 00時25分 頃 2
--------------------------------------------4日
熊本県熊本地方 16年05月04日 23時37分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月04日 22時24分 頃 4
熊本県阿蘇地方 16年05月04日 22時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 22時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 21時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 20時11分 頃 1

トカラ列島近海 16年05月04日 20時03分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 19時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 19時20分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月04日 19時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 18時15分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 17時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 16時22分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月04日 15時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 15時06分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 14時11分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月04日 13時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 12時31分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 11時54分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 10時04分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 09時11分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 08時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 08時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 07時52分 頃 4

大分県西部    16年05月04日 05時11分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 04時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 03時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月04日 03時17分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月04日 02時34分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月04日 02時25分 頃 1
----------------------------------------------------3日
熊本県熊本地方 16年05月03日 23時24分 頃 2

沖縄本島近海   16年05月03日 22時43分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月03日 22時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 22時08分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月03日 21時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 20時26分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 19時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 19時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 19時16分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月03日 18時51分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月03日 18時42分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月03日 18時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月03日 17時41分 頃 1
以下情報元消滅につき未記載
3240: 匿名さん [男性] 
[2016-05-06 00:16:44]
                              震度
熊本県熊本地方 16年05月05日 20時01分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 19時46分 頃 4

山梨県東部・富士五湖 16年05月05日 19時35分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月05日 19時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 18時19分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 18時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 17時13分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月05日 16時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 16時19分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時34分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 15時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月05日 15時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 14時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 14時10分 頃 1

長野県北部     16年05月05日 13時03分 頃 1

熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 12時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 12時14分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 11時55分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時47分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時33分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時22分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時09分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 11時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時52分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時47分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時40分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時37分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 10時31分 頃 4
熊本県熊本地方 16年05月05日 10時17分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 07時28分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 06時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月05日 05時27分 頃 1

三重県中部     16年05月05日 05時12分 頃 1

熊本県熊本地方 16年05月05日 04時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 04時21分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月05日 03時17分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月05日 01時21分 頃 3

宮城県沖      16年05月05日 01時10分 頃 3

熊本県熊本地方 16年05月05日 00時25分 頃 2
3241: 匿名さん [男性] 
[2016-05-07 06:38:21]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月07日 04時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 04時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 04時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 02時32分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 01時05分 頃 3
---------------------------------------------6日
熊本県熊本地方 16年05月06日 23時25分 頃 1

秋田県内陸南部 16年05月06日 21時59分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月06日 21時34分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 20時56分 頃 1

有明海        16年05月06日 20時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 20時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 19時56分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月06日 19時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 19時35分 頃 2

北海道南西沖   16年05月06日 18時25分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 18時21分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月06日 17時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 17時03分 頃 1

熊本県天草・芦北地方 16年05月06日 16時45分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 16時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 16時18分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月06日 15時51分 頃 2

薩摩半島西方沖 16年05月06日 14時11分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月06日 13時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 13時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 13時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 10時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 08時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 07時27分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月06日 03時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 02時03分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月06日 01時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月06日 00時52分 頃 2
3242: 匿名さん [男性] 
[2016-05-08 06:46:04]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月08日 05時50分 頃 2

薩摩半島西方沖 16年05月08日 05時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 05時34分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 04時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 03時57分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 03時22分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 03時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 01時56分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 01時05分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 00時14分 頃 1
---------------------------------------------------7日
熊本県熊本地方 16年05月07日 23時10分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 22時46分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 22時43分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 21時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 19時19分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月07日 18時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 18時03分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時23分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月07日 17時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 17時08分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 16時36分 頃 2

宮城県沖      16年05月07日 15時52分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 15時07分 頃 2

薩摩半島西方沖 16年05月07日 14時48分 頃 2
薩摩半島西方沖 16年05月07日 14時42分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月07日 14時30分 頃 1

和歌山県北部   16年05月07日 12時51分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 12時06分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 11時31分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月07日 10時43分 頃 1

栃木県南部     16年05月07日 06時37分 頃 2
3243: 匿名さん 
[2016-05-08 09:28:15]
いつまでも続くなあ。
本当に被災された方々のご健康を願うばかりです。
3244: 匿名さん [男性] 
[2016-05-09 00:08:20]
                              震度
熊本県熊本地方 16年05月08日 23時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 22時08分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 22時08分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 21時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 21時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 20時36分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 20時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 19時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 18時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 18時06分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 17時56分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 17時55分 頃 1

釧路沖         16年05月08日 16時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 15時38分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 15時02分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 14時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 13時00分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 10時47分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 10時29分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月08日 09時47分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 09時36分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 08時50分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月08日 07時25分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月08日 07時21分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月08日 06時59分 頃 1
3245: 匿名さん [男性] 
[2016-05-10 06:29:48]
                             震度
天草・芦北地方 16年05月10日 05時07分 頃 2
天草・芦北地方 16年05月10日 05時06分 頃 3
天草・芦北地方 16年05月10日 04時41分 頃 2

熊本県熊本地方 16年05月10日 02時33分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時04分 頃 1

長崎県南西部   16年05月10日 00時11分 頃 1
-----------------------------------------------------9日
熊本県熊本地方 16年05月09日 22時02分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 21時05分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月09日 20時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 20時55分 頃 3

有明海        16年05月09日 19時55分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 19時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 19時46分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月09日 19時32分 頃 1

宮城県沖      16年05月09日 17時18分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 17時04分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 15時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 14時36分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月09日 14時21分 頃 1

西表島付近     16年05月09日 11時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 08時21分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 07時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 07時10分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 06時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時51分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時49分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時36分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月09日 05時00分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月09日 03時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 01時58分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 01時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 00時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月09日 00時00分 頃 1
3246: 匿名さん [男性] 
[2016-05-11 07:38:06]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月11日 07時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 05時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 03時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 00時33分 頃 2
----------------------------------------------------10日
熊本県熊本地方 16年05月10日 23時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月10日 22時23分 頃 1

宮古島近海     16年05月10日 21時26分 頃 1

天草・芦北地方 16年05月10日 19時20分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 16時12分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 16時07分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月10日 14時40分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月10日 13時41分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月10日 08時28分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月10日 08時22分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月10日 06時25分 頃 1

天草・芦北地方 16年05月10日 05時07分 頃 2
天草・芦北地方 16年05月10日 05時06分 頃 3
天草・芦北地方 16年05月10日 04時41分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 02時33分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時09分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月10日 01時04分 頃 1

長崎県南西部   16年05月10日 00時11分 頃 1
3247: 匿名さん [男性] 
[2016-05-12 00:01:14]
                             震度
天草・芦北地方 16年05月11日 22時43分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 21時29分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月11日 21時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 18時43分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 18時33分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 15時52分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 14時31分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 11時44分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 11時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 11時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 11時08分 頃 1

有明海        16年05月11日 09時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 07時11分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 05時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月11日 03時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月11日 00時33分 頃 2
3248: 匿名さん [男性] 
[2016-05-13 00:26:02]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月12日 22時56分 頃 3

薩摩半島西方沖 16年05月12日 21時12分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 21時01分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 20時20分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 20時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 19時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 17時27分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月12日 17時04分 頃 4

根室半島南東沖 16年05月12日 15時32分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月12日 14時28分 頃 1

西表島付近    16年05月12日 14時00分 頃 1
台湾付近      16年05月12日 13時30分 頃 3

熊本県熊本地方 16年05月12日 13時29分 頃 2

台湾付近      16年05月12日 12時17分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月12日 07時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 07時14分 頃 2

有明海       16年05月12日 05時38分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月12日 05時20分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月12日 03時41分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 03時21分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月12日 03時09分 頃 1
3249: 匿名さん [男性] 
[2016-05-13 22:50:13]
                             震度
宮古島近海    16年05月13日 22時19分 頃 1
有明海        16年05月13日 21時22分 頃 1
和歌山県北部   16年05月13日 20時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 20時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 19時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 19時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 18時49分 頃 2

青森県三八上北地方 16年05月13日 18時43分 頃 1

台湾付近 16年05月13日 17時24分 頃 2

熊本県熊本地方 16年05月13日 17時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 17時16分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 13時05分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月13日 10時16分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 09時40分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 08時07分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月13日 07時35分 頃 2
薩摩半島西方沖 16年05月13日 07時28分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 06時26分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月13日 04時50分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 04時26分 頃 2

宮古島近海      16年05月13日 04時04分 頃 1
福島県沖       16年05月13日 02時43分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 02時25分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月13日 01時03分 頃 4
3250: 匿名さん [男性] 
[2016-05-15 22:07:33]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月15日 20時46分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 20時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 18時44分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月15日 18時09分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月15日 13時58分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月15日 12時57分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月15日 10時42分 頃 1

岩手県沖      16年05月15日 10時10分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月15日 07時41分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 06時36分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月15日 05時55分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月15日 05時02分 頃 1
天草・芦北地方 16年05月15日 04時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 04時47分 頃 1

トカラ列島近海 16年05月15日 03時00分 頃 1
トカラ列島近海 16年05月15日 01時34分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月15日 01時18分 頃 1
---------------------------------------------------14日 
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 22時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 22時46分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月14日 22時32分 頃 1

トカラ列島近海 16年05月14日 21時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 21時07分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 20時35分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 19時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 18時45分 頃 3
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 17時26分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 16時45分 頃 1

天草・芦北地方 16年05月14日 15時21分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 14時08分 頃 1

有明海        16年05月14日 13時26分 頃 1

与那国島近海 16年05月14日 12時49分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 10時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 10時11分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月14日 09時47分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 08時08分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 06時18分 頃 1

薩摩半島西方沖 16年05月14日 04時06分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 03時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 02時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 01時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月14日 00時53分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月14日 00時04分 頃 3
-----------------------------------------------------------13日
熊本県熊本地方 16年05月13日 23時22分 頃 1

長野県南部     16年05月13日 22時59分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月13日 22時52分 頃 1
宮古島近海     16年05月13日 22時19分 頃 1
3251: 匿名 
[2016-05-16 21:37:47]
茨城で震度5弱
3252: 匿名さん [男性] 
[2016-05-16 21:40:03]
                             震度
茨城県南部 16年05月16日 21時23分 頃 5弱

熊本県熊本地方 16年05月16日 20時57分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 18時14分 頃 1
日向灘        16年05月16日 17時50分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月16日 16時00分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 14時45分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 13時24分 頃 1

大分県中部     16年05月16日 13時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 13時13分 頃 1

茨城県北部     16年05月16日 12時11分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 11時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 08時15分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月16日 03時47分 頃 1

大分県中部 16年05月16日 00時31分 頃 1
西表島付近 16年05月15日 23時53分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 22時50分 頃 1

茨城県北部    16年05月15日 22時23分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 21時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月15日 20時46分 頃 1
3253: 匿名さん [男性] 
[2016-05-18 00:30:24]
                   震度
熊本県熊本地方 16年05月17日 19時31分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 19時20分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月17日 17時42分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 12時13分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 11時13分 頃 2

硫黄島近海    16年05月17日 10時48分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 08時32分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 07時46分 頃 1

茨城県南部    16年05月17日 06時57分 頃 3
茨城県南部    16年05月17日 06時55分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月17日 03時15分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月17日 01時27分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月17日 00時58分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月16日 22時51分 頃 1

茨城県南部    16年05月16日 21時23分 頃 5弱
3254: 匿名さん [男性] 
[2016-05-19 00:18:57]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月18日 22時26分 頃 1
福島県沖      16年05月18日 19時10分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月18日 18時49分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 17時12分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月18日 15時38分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 15時16分 頃 1
有明海        16年05月18日 11時52分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月18日 10時06分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月18日 05時52分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 03時54分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 02時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月18日 00時49分 頃 2

沖縄本島近海   16年05月18日 00時42分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月18日 00時38分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月18日 00時13分 頃 1
3255: 匿名さん [男性] 
[2016-05-20 00:07:41]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月19日 22時04分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 20時56分 頃 2

沖縄本島北西沖 16年05月19日 20時50分 頃 2
山梨県東部・富士五湖 16年05月19日 20時22分 頃 2

熊本県阿蘇地方 16年05月19日 18時40分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月19日 18時35分 頃 1

豊後水道      16年05月19日 17時21分 頃 3
福岡県筑後地方 16年05月19日 15時24分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 15時13分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月19日 15時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 10時31分 頃 1

有明海        16年05月19日 08時31分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月19日 05時29分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月19日 02時37分 頃 2

鳥取県中部     16年05月19日 02時08分 頃 1
3256: 匿名さん [男性] 
[2016-05-21 00:15:19]
                             震度
択捉島南東沖   16年05月20日 23時05分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 21時02分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 20時54分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 17時37分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 16時39分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 15時27分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月20日 11時38分 頃 1

鹿児島県薩摩地方 16年05月20日 07時54分 頃 1
和歌山県北部   16年05月20日 07時50分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 07時18分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 06時10分 頃 3
熊本県熊本地方 16年05月20日 05時43分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月20日 03時18分 頃 1
熊本県阿蘇地方 16年05月20日 02時41分 頃 2
熊本県阿蘇地方 16年05月20日 01時40分 頃 2
熊本県熊本地方 16年05月20日 00時07分 頃 2
3257: 匿名さん [男性] 
[2016-05-22 09:53:27]
                             震度
熊本県熊本地方 16年05月22日 09時09分 頃 1
熊本県熊本地方 16年05月22日 09時07分 頃 2
